5° Trofeo Miraflores

Aggiornato: 2013-01-13   20:16
Il toneo é terminato alle 17:59
Das Turnier wurde 17:59 beendet!

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Juniores (Jun+Scol)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emanuele PRESTINARI Cusano, GSP 28 26 29 27.7 3 83
2 Beat WARTENWEILER Olten, MC 31 28 28 29.0 3 87
3 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 30 28 29 29.0 2 87
4 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 33 31 29 31.0 4 93
5 Elia PONTALLI Locarno, MC 32 31 31 31.3 1 94
6 Daniele DIOTTI ASMT Amatese 33 29 34 32.0 5 96
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
7 Jasmin SUTTER Wohlen, MC 37 34   35.5 3 71
8 Tamara NYDEGGER Burgdorf, MC 37 37   37.0 0 74
9 Sandro SCHNEITER Matzingen, MGC 40 37   38.5 3 77
10 Natasha HUBER Wohlen, MC 36 42   39.0 6 78


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Liliana SACCO Bellinzona, MC 30 28 31 29.7 3 89
2 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 28 32 32 30.7 4 92
3 Esther WICKI Effretikon, MC 34 27 33 31.3 7 94
4 Annemarie MÄDER Fribourg, SGCF 32 32 31 31.7 1 95
5 Heidi STRICKER Effretikon, MC 32 35 32 33.0 3 99
5 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 34 31 34 33.0 3 99
7 Tamara ARIENTI Ascona, MC 36 32 32 33.3 4 100
7 Erika WEBER Bellinzona, MC 31 34 35 33.3 4 100
9 Erika SUTTER Wohlen, MC 33 36 32 33.7 4 101
10 Margrit NIGG Locarno, MC 36 34 40 36.7 6 110
Taglio - 10 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
11 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC 36 35   35.5 1 71
12 Brigitte PELLONI Locarno, MC 34 37   35.5 3 71
13 Rosmarie KOCH MC Wohlen 40 33   36.5 7 73
14 Renate HOHL Rheineck, MGC 40 34   37.0 6 74
15 Vincenza RUSSO Locarno, MC 39 36   37.5 3 75
16 Thea STOFFEL Romanshorn, MC 35 40   37.5 5 75
17 Rita BORER Rheineck, MGC 39 37   38.0 2 76
18 Manuela COLOMBO Bellinzona, MC 36 43   39.5 7 79
19 Carla FERRARI CAM Arizzano 42 39   40.5 3 81
20 Maria NANI Verzasca-Tenero, MC 49 44   46.5 5 93


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luciano PASSERA Lozza, GSP 30 28 30 29.3 2 88
2 Pino LONGO Bellinzona, MC 30 29 30 29.7 1 89
3 Enrico BENZONI Menaggio, MC 29 31 32 30.7 3 92
4 Ewald LOCHER Rhone, MC 33 29 30 30.7 4 92
5 Christian KÜHNI MC Rhone 30 30 33 31.0 3 93
6 Mauro LEVIS GSP Vergiate 31 32 31 31.3 1 94
6 Dieter JULMI Rheineck, MGC 31 31 32 31.3 1 94
6 Rolando PLÜSS Verzasca-Tenero, MC 31 32 31 31.3 1 94
9 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 33 30 31 31.3 3 94
10 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 29 32 33 31.3 4 94
11 Luciano GALBIATI Lozza, GSP 31 34 29 31.3 5 94
12 Rinaldo FOINI Amatese, MT 32 34 32 32.7 2 98
13 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 30 36 32 32.7 6 98
14 Walter NIEDERER Ascona, MC 34 33 32 33.0 2 99
15 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 36 30 34 33.3 6 100
15 Giancarlo RAVIZZOLI Vergiate, GSP 30 34 36 33.3 6 100
17 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 31 33 40 34.7 9 104
18 Maurizio Cogliati CAM Arizzano 33 29   31.0 4 62 Ritirato
19 Ennio VANONI Verzasca-Tenero, MC 36 31   33.5 5 67 Ritirato
Taglio - 19 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
20 Fabio WERNER Triesenberg, MC 33 35   34.0 2 68
21 Felix EIGENMANN Locarno, MC 30 38   34.0 8 68
22 Kari SCHULER Ascona, MC 34 35   34.5 1 69
23 Christian KÜNZLE Wohlen, MC 36 33   34.5 3 69
24 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 37 32   34.5 5 69
25 Martin EICHER Neuendorf, MC 37 34   35.5 3 71
25 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC 37 34   35.5 3 71
27 Ernst GASSNER Triesenberg, MC 32 39   35.5 7 71
28 Maurizio FALCETTI CAM Arizzano 35 37   36.0 2 72
29 Heinz BLESS Wohlen, MC 41 32   36.5 9 73
30 Willy MÄDER Fribourg, SGCF 34 40   37.0 6 74
31 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 36 39   37.5 3 75
32 Peter KRAUER Wohlen, MC 42 33   37.5 9 75
33 Jean-François DURUZ Rhone, MC 40 36   38.0 4 76
34 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 40 38   39.0 2 78
35 Bruno ARIENTI Ascona, MC 39 40   39.5 1 79
36 Urs SCHNEITER Matzingen, MGC 41 38   39.5 3 79
37 Leonhard BORER Rheineck, MGC 43 36   39.5 7 79
38 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC 45 35   40.0 10 80


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 30 27 26 27.7 4 83
2 Yvonne KLUKAS Burgdorf, MC 29 28 32 29.7 4 89
3 Maja WICKI Effretikon, MC 32 28 30 30.0 4 90
4 Concetta CRISTOFALO Bellinzona, MC 29 29 34 30.7 5 92
5 Rebecca WEBER Effretikon, MC 31 32 30 31.0 2 93
6 Christa ZIMMERMANN Wohlen, MC 30 34 31 31.7 4 95
7 Yana LAZAREVA Russia Federation 35 29 33 32.3 6 97
8 Martina SALETTA CAM Arizzano 33 31 35 33.0 4 99
Taglio - 7 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
9 Simona ANTONELLI Amatese, MT 31 34   32.5 3 65
10 Nadia GENARDINI Locarno, MC 35 33   34.0 2 68
11 Manuela SCHULER Ascona, MC 34 36   35.0 2 70
12 Susanne HUBER Wohlen, MC 34 41   37.5 7 75
13 Lorenza BONO ASMT Amatese 41 43   42.0 2 84


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Vitus SPESCHA Olten, MC 26 28 28 27.3 2 82
2 Roberto PARISI Lozza, GSP 28 29 27 28.0 2 84
3 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 30 27 27 28.0 3 84
4 Omar MAGGI Olten, MC 28 31 26 28.3 5 85
5 Yvan BARUSCOTTI Vergiate, GSP 29 29 28 28.7 1 86
6 Markus HUBER Wohlen, MC 32 29 25 28.7 7 86
7 Martin KAISER Eichholz Gerlafingen, MC 29 30 30 29.7 1 89
8 Philippe CHARRIÈRE Olten, MC 28 26 35 29.7 9 89
9 Gabriele ROVERA Lozza, GSP 30 32 28 30.0 4 90
10 Sandro COCCHI Amriswil, MC 31 30 30 30.3 1 91
11 Roger WEBER Neuendorf, MC 29 31 31 30.3 2 91
12 Boris ARZUFFI Amatese, MT 30 32 29 30.3 3 91
13 Daniel MOSER Burgdorf, MC 29 34 29 30.7 5 92
14 Ermes FRANCHINI Vergiate, GSP 30 30 33 31.0 3 93
15 Ronny HUBER Heilbronn, MGC 34 29 32 31.7 5 95
16 Jean-Louis CAZZATO Vergiate, GSP 32 31 33 32.0 2 96
17 Günter INMANN UBGC Dornbirn 33 30 33 32.0 3 96
Taglio - 16 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
18 Simone BRUNO Bellinzona, MC 32 32   32.0 0 64
19 Michel PFISTER Amriswil, MC 31 33   32.0 2 64
19 Massimo DIOTTI Amatese, MT 31 33   32.0 2 64
21 Ivano MOLTENI Lozza, GSP 28 36   32.0 8 64
22 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 34 31   32.5 3 65
22 Roberto GARBUI Vergiate, GSP 31 34   32.5 3 65
22 Marco NICOLUSSI Burgdorf, MC 31 34   32.5 3 65
25 Vittorio PREZIOSA GSP Lozza 32 34   33.0 2 66
26 Reto SOMMER Burgdorf, MC 34 33   33.5 1 67
26 Michele PEREGO Amatese, MT 33 34   33.5 1 67
28 Bruno RUCH Burgdorf, MC 35 32   33.5 3 67
29 Sergio PRESTINARI Cusano, GSP 32 36   34.0 4 68
29 Juri GHIRALDI Vergiate, GSP 36 32   34.0 4 68
31 Claudio CALABRESE CAM Arizzano 34 35   34.5 1 69
32 Christian KOCH Wohlen, MC 39 37   38.0 2 76


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC Olten112 112 28.0224
2GSP Lozza119 123 30.3242
3MC Bellinzona 1124 124 31.0248
4GSP Vergiate122 128 31.3250
5MC Effretikon129 122 31.4251
5MC Burgdorf 2129 122 31.4251
7MC Burgdorf 1124 129 31.6253
8ASMT Amatese126 133 32.4259
9MC Bellinzona 2126 134 32.5260
10MC Verzasca-Tenero137 127 33.0264
11CAM Arizzano135 132 33.4267
12MC Wohlen 1139 137 34.5276
13MC Locarno140 137 34.6277
14MC Ascona141 144 35.6285
15MC Wohlen 2145 140 35.6285
16MC Triesenberg146 144 36.3290
17MGC Rheineck153 138 36.4291


 
1MC OltenP1 P2 Med Totale
 Omar MAGGI28 31 29.559
 Philippe CHARRIÈRE28 26 27.054
 Vitus SPESCHA26 28 27.054
 Sergio BARUSCOTTI30 27 28.557
 112 112 28.0224
 
2GSP LozzaP1 P2 Med Totale
 Gabriele ROVERA30 32 31.062
 Roberto PARISI28 29 28.557
 Luciano PASSERA30 28 29.058
 Luciano GALBIATI31 34 32.565
 119 123 30.3242
 
3MC Bellinzona 1P1 P2 Med Totale
 Luca ROSSINI34 31 32.565
 Simone BRUNO32 32 32.064
 Pino LONGO30 29 29.559
 Susanne GOGLIONE28 32 30.060
 124 124 31.0248
 
4GSP VergiateP1 P2 Med Totale
 Yvan BARUSCOTTI29 29 29.058
 Jean-Louis CAZZATO32 31 31.563
 Roberto GARBUI31 34 32.565
 Giancarlo RAVIZZOLI30 34 32.064
 122 128 31.3250
 
5MC EffretikonP1 P2 Med Totale
 Esther WICKI34 27 30.561
 Heidi STRICKER32 35 33.567
 Maja WICKI32 28 30.060
 Rebecca WEBER31 32 31.563
 129 122 31.4251
 
5MC Burgdorf 2P1 P2 Med Totale
 Bruno RUCH35 32 33.567
 Hanspeter TRACHSEL29 32 30.561
 Roger ANDEREGG36 30 33.066
 Yvonne KLUKAS29 28 28.557
 129 122 31.4251
 
7MC Burgdorf 1P1 P2 Med Totale
 Daniel MOSER29 34 31.563
 Jan ANDEREGG30 28 29.058
 Marco NICOLUSSI31 34 32.565
 Reto SOMMER34 33 33.567
 124 129 31.6253
 
8ASMT AmateseP1 P2 Med Totale
 Boris ARZUFFI30 32 31.062
 Massimo DIOTTI31 33 32.064
 Rinaldo FOINI32 34 33.066
 Michele PEREGO33 34 33.567
 126 133 32.4259
 
9MC Bellinzona 2P1 P2 Med Totale
 Liliana SACCO30 28 29.058
 Concetta CRISTOFALO29 29 29.058
 Erika WEBER31 34 32.565
 Manuela COLOMBO36 43 39.579
 126 134 32.5260
 
10MC Verzasca-TeneroP1 P2 Med Totale
 Davide NANI37 34 35.571
 Ennio VANONI36 31 33.567
 Rolando PLÜSS31 32 31.563
 Tullio BRUNO33 30 31.563
 137 127 33.0264
 
11CAM ArizzanoP1 P2 Med Totale
 Claudio CALABRESE34 35 34.569
 Maurizio Cogliati33 29 31.062
 Maurizio FALCETTI35 37 36.072
 Martina SALETTA33 31 32.064
 135 132 33.4267
 
12MC Wohlen 1P1 P2 Med Totale
 Heinz BLESS41 32 36.573
 Markus HUBER32 29 30.561
 Natasha HUBER36 42 39.078
 Christa ZIMMERMANN30 34 32.064
 139 137 34.5276
 
13MC LocarnoP1 P2 Med Totale
 Elia PONTALLI32 31 31.563
 Brigitte PELLONI34 37 35.571
 Nadia GENARDINI35 33 34.068
 Vincenza RUSSO39 36 37.575
 140 137 34.6277
 
14MC AsconaP1 P2 Med Totale
 Walter NIEDERER34 33 33.567
 Kari SCHULER34 35 34.569
 Manuela SCHULER34 36 35.070
 Bruno ARIENTI39 40 39.579
 141 144 35.6285
 
15MC Wohlen 2P1 P2 Med Totale
 Erika SUTTER33 36 34.569
 Jasmin SUTTER37 34 35.571
 Christian KOCH39 37 38.076
 Christian KÜNZLE36 33 34.569
 145 140 35.6285
 
16MC TriesenbergP1 P2 Med Totale
 Ernst GASSNER32 39 35.571
 Kurt LEITINGER45 35 40.080
 Ruth LEITINGER36 35 35.571
 Fabio WERNER33 35 34.068
 146 144 36.3290
 
17MGC RheineckP1 P2 Med Totale
 Dieter JULMI31 31 31.062
 Leonhard BORER43 36 39.579
 Renate HOHL40 34 37.074
 Rita BORER39 37 38.076
 153 138 36.4291


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 1.0.3