Challenge

Aggiornato: 2014-10-07   11:14

Risultato


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 34 28 37 32 30 28 31.5 9 189
2 Walter NIEDERER Ascona, MC 33 34 31 35 30 27 31.7 8 190
3 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 28 35 34 33 30 31 31.8 7 191
4 Italo GIGANTE Locarno, MC 28 33 36 28 36 31 32.0 8 192
5 Walter AMMANN Rorschach, MGC 35 32 37 36 30 32 33.7 7 202
6 Kari SCHULER Bellinzona, MC 37 29 38 33 35 34 34.3 9 206
6 Josef HORT Bellinzona, MC 33 31 34 32 36 40 34.3 9 206
8 Josef LONGO Bellinzona, MC 33 33 35 32 43 32 34.7 11 208
9 Otto HEUER Vindonissa, MC 36 35 33 36 34 38 35.3 5 212
10 Bruno ARIENTI Ascona, MC 38 39 36 31 34 38 36.0 8 216
11 Beat KUNZ Churfirsten, MC 40 35 35 36 36 35 36.2 5 217
12 Sergio PELLONI Locarno, MC 33 41 33 33 42 35 36.2 9 217
13 André GRABER Churfirsten, MC 33 39 41 38 38 37 37.7 8 226
14 Hans NOTTER Büelisacker, MC 40 37 41 44 39 36 39.5 8 237
15 Emilio FASOLA Ascona, MC 35 50 37 38 38 45 40.5 15 243
16 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 39 46 34 42 41 45 41.2 12 247
17 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 33 39 38 36 38 126 51.7 93 310


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Herren
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Simone BRUNO Bellinzona, MC 30 33 29 29 29 30 30.0 4 180
2 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC 33 32 35 35 31 33 33.2 4 199
3 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 39 33 39 31 31 35 34.7 8 208
4 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 39 38 34 34 32 33 35.0 7 210
5 Remo MAURER Ascona, MC 35 37 31 35 33 39 35.0 8 210
6 Andreas KIRST Florida-Studen, MC 29 41 33 33 38 37 35.2 12 211
7 Florian CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 37 37 35 34 36 33 35.3 4 212
8 Robert HASLEBACHER Rorschach, MGC 30 37 35 37 37 37 35.5 7 213
9 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 33 38 36 38 38 31 35.7 7 214
10 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 37 31 34 40 36 37 35.8 9 215
11 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM 42 33 38 39 38 32 37.0 10 222
12 Corsin STEGER Breil/Brigels, CDM 36 43 33 42 39 32 37.5 11 225
13 Thomas MOLIINARI Locarno, MC 47 38 36 44 46 38 41.5 11 249


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Jugendliche
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Lauro BRÄNDLI Ascona, MC 30 30 31 30 30 32 30.5 2 183
2 Gino BRÄNDLI Ascona, MC 38 31 31 33 36 33 33.7 7 202
3 Linda LUNARDI Ascona, MC 40 35 32 33 42 36 36.3 10 218
4 Enrico BUSER Ascona, MC 36 49 35 43 37 36 39.3 14 236
5 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 48 41 42 39 34 43 41.2 14 247


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Damen
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC 34 31 35 35 29 31 32.5 6 195
2 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 38 33 38 33 30 32 34.0 8 204
3 Manuela SCHULER Ascona, MC 39 34 34 35 35 36 35.5 5 213


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Seniorinnen
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 33 35 31 31 35 30 32.5 5 195
2 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 30 35 32 40 35 36 34.7 10 208
3 Erika WEBER Bellinzona, MC 34 37 37 34 36 33 35.2 4 211
4 Nadia GENARDINI Locarno, MC 33 35 40 33 36 35 35.3 7 212
5 Brigitte PELLONI Locarno, MC 39 34 34 39 33 36 35.8 6 215
6 Angelica CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 34 37 33 35 37 41 36.2 8 217
7 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 37 32 34 38 45 32 36.3 13 218
8 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 37 35 38 38 38 36 37.0 3 222
9 Vincenza RUSSO Locarno, MC 37 39 35 41 40 34 37.7 7 226
10 Margrit HILTPOLD Büelisacker, MC 38 40 38 41 44 36 39.5 8 237
11 Margrit NIGG Locarno, MC 45 37 33 46 38 39 39.7 13 238
12 Klara KLUKAS Romanshorn, MC 41 46 41 41 37 40 41.0 9 246
13 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC 48 41 42 36 40 41 41.3 12 248


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1Ascona 1126 130 124 131 123 123 31.5757
2Bellinzona129 126 129 124 135 126 32.0769
3Locarno 1131 141 138 133 145 135 34.3823
4Ascona 2151 141 137 132 136 140 34.9837
5Breil/Brigels146 145 135 142 143 130 35.0841
6Churfirsten136 148 146 146 147 149 36.3872
7Locarno 2168 156 141 170 163 158 39.8956


 
1Ascona 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Gino BRÄNDLI38 31 31 33 36 33 33.7202
 Lauro BRÄNDLI30 30 31 30 30 32 30.5183
 Roland BRÄNDLI28 35 34 33 30 31 31.8191
 Remo MAURER35 37 31 35 33 39 35.0210
 Walter NIEDERER33 34 31 35 30 27 31.7190
 126 130 124 131 123 123 31.5757
 
2BellinzonaP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Simone BRUNO30 33 29 29 29 30 30.0180
 Josef LONGO33 33 35 32 43 32 34.7208
 Kari SCHULER37 29 38 33 35 34 34.3206
 Josef HORT33 31 34 32 36 40 34.3206
 Susanne GOGLIONE33 35 31 31 35 30 32.5195
 129 126 129 124 135 126 32.0769
 
3Locarno 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Brigitte PELLONI39 34 34 39 33 36 35.8215
 Sergio PELLONI33 41 33 33 42 35 36.2217
 Italo GIGANTE28 33 36 28 36 31 32.0192
 Vincenza RUSSO37 39 35 41 40 34 37.7226
 Nadia GENARDINI33 35 40 33 36 35 35.3212
 131 141 138 133 145 135 34.3823
 
4Ascona 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Bruno ARIENTI38 39 36 31 34 38 36.0216
 Enrico BUSER36 49 35 43 37 36 39.3236
 Linda LUNARDI40 35 32 33 42 36 36.3218
 Manuela SCHULER39 34 34 35 35 36 35.5213
 Ursina BRÄNDLI38 33 38 33 30 32 34.0204
 151 141 137 132 136 140 34.9837
 
5Breil/BrigelsP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Angelica CAMARTIN34 37 33 35 37 41 36.2217
 Corsin STEGER36 43 33 42 39 32 37.5225
 Damian FRYBERG42 33 38 39 38 32 37.0222
 Florian CAMARTIN37 37 35 34 36 33 35.3212
 Marco CAMARTIN39 38 34 34 32 33 35.0210
 146 145 135 142 143 130 35.0841
 
6ChurfirstenP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 André GRABER33 39 41 38 38 37 37.7226
 Beat KUNZ40 35 35 36 36 35 36.2217
 Gisela SCHWEIZER48 41 42 36 40 41 41.3248
 Helen HELFENSTEIN30 35 32 40 35 36 34.7208
 Herbert SCHWEIZER33 39 38 36 38 126 51.7310
 136 148 146 146 147 149 36.3872
 
7Locarno 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Aurelio PEVERADA39 46 34 42 41 45 41.2247
 Margherita PEDUZZI37 35 38 38 38 36 37.0222
 Margrit NIGG45 37 33 46 38 39 39.7238
 Thomas MOLIINARI47 38 36 44 46 38 41.5249
 168 156 141 170 163 158 39.8956


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.2