48° Maratona Tenero

Aggiornato: 2014-09-07   20:12Aggiorna pagine automaticamente
La seconda giornata é iniziata correttamente alle 09.00
Il tempo é bello!

Davide Nani, MC Verzasca ha abbandonato il torneo per ragioni di salute.

Ammonito per comp. antisportivo giro 5, pista 10: Sergio Baruscotti, MC Olten

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 30 33 30 32 26 30 30.2 7 181
2 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 31 34 32 28 31 29 30.8 6 185
3 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 34 33 31 30 35 33 32.7 5 196
4 Kari SCHULER Bellinzona, MC 31 33 37 30 31 37 33.2 7 199
5 Kehar SINGH Bützberg, MSC 31 37 33 31 33 37 33.7 6 202
6 Pino LONGO Bellinzona, MC 35 35 34 36 32 34 34.3 4 206
7 Werner PIEPER Verzasca-Tenero, MC 33 33 37 36 41 31 35.2 10 211
8 Bruno ARIENTI Ascona, MC 33 39 30 40 33 37 35.3 10 212
9 Kurt HAGENBUCH Mühlematt Dietikon, MC 35 38 41 38 32 30 35.7 11 214
10 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC 31 39 36 40 34 35 35.8 9 215
11 Walter NIEDERER Ascona, MC 38 36 40 34 36 35 36.5 6 219
12 Italo GIGANTE Locarno, MC 41 39 41 33 33 36 37.2 8 223
13 Felix EIGENMANN Locarno, MC 45 37 34 39 38 38 38.5 11 231
14 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC 35 43 38       38.7 8 116 Ritirato


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Jean-Louis CAZZATO Vergiate, GSP 33 29 30 29 26 35 30.3 9 182
2 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 32 30 31 30 31 36 31.7 6 190
3 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 31 34 30 30 36 32 32.2 6 193
4 Marco MARRI Verzasca-Tenero, MC 33 39 36 34 32 32 34.3 7 206
5 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 32 41 39 36 38 35 36.8 9 221
6 Curzio ALBERTINI Bellinzona, MC 37 35 40 39 37 36 37.3 5 224
7 Thomas MOLINARI Locarno, MC 37 47 35 39 40 32 38.3 15 230


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Nadia GENARDINI Locarno, MC 39 30 35 32 36 34 34.3 9 206
2 Erika WEBER Bellinzona, MC 36 36 34 35 31 38 35.0 7 210
3 Vincenza RUSSO Locarno, MC 39 35 36 36 35 31 35.3 8 212
4 Petra PIEPER Verzasca-Tenero, MC 36 29 34 40 39 36 35.7 11 214
5 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 35 39 42 34 34 31 35.8 11 215
6 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC 40 35 36 36 39 39 37.5 5 225
7 Heidy WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 40 45 35 43 40 42 40.8 10 245
8 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 49 36 42 38 39 42 41.0 13 246
9 Maria NANI Verzasca-Tenero, MC 45 42 43 41 43 42 42.7 4 256


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Juniores (Jun+Scol)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Gino BRÄNDLI Ascona, MC 38 34 35 34 36 36 35.5 4 213
2 Enrico BUSER Ascona, MC 32 38 38 34 40 35 36.2 8 217
3 Linda LUNARDI Ascona, MC 34 36 37 38 37 37 36.5 4 219


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC Bellinzona131 140 141 131 33.9543
2MC Ascona140 139 142 138 34.9559
3MC Mühlematt Dietikon140 150 139 139 35.5568
4MC Locarno164 141 146 140 36.9591
5MC Verzasca-Tenero137 144 145 110 54 35.7536 270


 
1MC BellinzonaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Luca ROSSINI32 30 31 30 30.8123
 Kari SCHULER31 33 37 30 32.8131
 Erika WEBER36 36 34 35 35.3141
 Ernesto MASTRIA32 41 39 36 37.0148
 131 140 141 131 33.9543
 
2MC AsconaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Gino BRÄNDLI38 34 35 34 35.3141
 Roland BRÄNDLI30 33 30 32 31.3125
 Walter NIEDERER38 36 40 34 37.0148
 Linda LUNARDI34 36 37 38 36.3145
 140 139 142 138 34.9559
 
3MC Mühlematt DietikonP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Heidy WIEDERKEHR40 45 35 43 40.8163
 Heinz FISCHER31 34 32 28 31.3125
 Kurt HAGENBUCH35 38 41 38 38.0152
 Walter WIEDERKEHR34 33 31 30 32.0128
 140 150 139 139 35.5568
 
4MC LocarnoP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Italo GIGANTE41 39 41 33 38.5154
 Nadia GENARDINI39 30 35 32 34.0136
 Vincenza RUSSO39 35 36 36 36.5146
 Felix EIGENMANN45 37 34 39 38.8155
 164 141 146 140 36.9591
 
5MC Verzasca-TeneroP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Marco MARRI33 39 36 34 35.5142
 Davide NANI35 43 38   38.7116
 Petra PIEPER36 29 34 40 34.8139
 Werner PIEPER33 33 37 36 34.8139
 137 144 145 110 54 35.7536


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.2