Coppa Cudia

Aktualisiert: 2015-10-05   10:20

Ergebnis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Simone BRUNO Bellinzona, MC 24 25 25 23 24.3 2 97
2 Kari SCHULER Bellinzona, MC 23 26 27 23 24.8 4 99
3 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 27 26 25 23 25.3 4 101
4 Walter NIEDERER Ascona, MC 31 23 23 26 25.8 8 103
5 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 27 24 26 27 26.0 3 104
6 Stefano BURKHALTER Locarno, MC 26 26 29 25 26.5 4 106
7 Josef LONGO Bellinzona, MC 25 29 27 29 27.5 4 110
8 Italo GIGANTE Locarno, MC 25 37 26 28 29.0 12 116
8 Armin MARTY Rhone, MC 37 28 25 26 29.0 12 116
10 Sergio PELLONI Locarno, MC 29 27 34 29 29.8 7 119
11 Bruno ARIENTI Locarno, MC 33 31 32 30 31.5 3 126
12 Felix EIGENMANN Locarno, MC 39 29 37 37 35.5 10 142


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Liliana SACCO Bellinzona, MC 28 25 31 29 28.3 6 113
2 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 26 33 29 26 28.5 7 114
3 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 31 26 31 27 28.8 5 115
4 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 25 37 27 30 29.8 12 119
5 Manuela SCHULER Ascona, MC 31 36 28 26 30.3 10 121
6 Manuela COLOMBO Ascona, MC 34 32 26 33 31.3 8 125
7 Erika WEBER Bellinzona, MC 29 31 35 31 31.5 6 126
8 Erna SCHMID Locarno, MC 36 36 33 25 32.5 11 130
9 Vincenza RUSSO Locarno, MC 38 36 32 28 33.5 10 134
10 Tamara ARIENTI Ascona, MC 29 35 39 35 34.5 10 138
11 Ursula PALMY Locarno, MC 62 40 50 40 48.0 22 192
12 Nadia GENARDINI Locarno, MC 27 34 67 126 63.5 99 254 Nicht beendet


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Enrico BUSER Locarno, MC 28 34 31 28 30.3 6 121


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Bellinzona98 104 105 99 25.4406
2Locarno 1106 130 118 109 28.9463
3Locarno 2123 123 126 114 30.4486
4Ascona125 126 116 120 30.4487


 
1BellinzonaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Josef LONGO25 29 27 29 27.5110
 Kari SCHULER23 26 27 23 24.899
 Luca ROSSINI27 24 26 27 26.0104
 Simone BRUNO24 25 25 23 24.397
 Susanne GOGLIONE26 33 29 26 28.5114
 98 104 105 99 25.4406
 
2Locarno 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nadia GENARDINI27 34 67 126 63.5254
 Italo GIGANTE25 37 26 28 29.0116
 Enrico BUSER28 34 31 28 30.3121
 Vincenza RUSSO38 36 32 28 33.5134
 Stefano BURKHALTER26 26 29 25 26.5106
 106 130 118 109 28.9463
 
3Locarno 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bruno ARIENTI33 31 32 30 31.5126
 Erna SCHMID36 36 33 25 32.5130
 Felix EIGENMANN39 29 37 37 35.5142
 Margherita PEDUZZI25 37 27 30 29.8119
 Sergio PELLONI29 27 34 29 29.8119
 123 123 126 114 30.4486
 
4AsconaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tamara ARIENTI29 35 39 35 34.5138
 Walter NIEDERER31 23 23 26 25.8103
 Manuela SCHULER31 36 28 26 30.3121
 Manuela COLOMBO34 32 26 33 31.3125
 125 126 116 120 30.4487


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.3