7° Trofeo Miraflores

Aggiornato: 2015-01-11   17:00Aggiorna pagine automaticamente
1° giro terminato alle 11.25. 2° giro terminato alle 14.00. Il torneo termina alle ore 16.40
Erste Runde beendet um 11.25. Zweite Runde beendet um 14.00. Das Turnier endet um 16.40

Capo Arbitro: Alfons Caviezel, MC Romanshorn
Arbitro: Brigitte Pelloni, MC Locarno
Kari Schuler, MC Bellinzona

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo DIOTTI Amatese, ASMT 27 30 27 28.0 3 84
2 Roger WEBER Neuendorf, MC 30 30 28 29.3 2 88
3 Andreas KIRST Bellinzona, MC 32 27 30 29.7 5 89
4 Giuseppe PULLANO Lozza, GSP 29 31 29 29.7 2 89
5 Pino LONGO Bellinzona, MC 33 24 32 29.7 9 89
6 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 30 30 31 30.3 1 91
7 Luciano GALBIATI Lozza, GSP 33 29 29 30.3 4 91
8 Rinaldo FOINI Amatese, MT 28 33 30 30.3 5 91
9 Bernhard KREUTTER Waldshut, MGF 35 28 28 30.3 7 91
10 Luciano PASSERA Lozza, GSP 30 31 34 31.7 4 95
11 Martin EICHER Neuendorf, MC 35 30 30 31.7 5 95
12 Markus HUBER Wohlen, MC 29 31 35 31.7 6 95
13 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 36 31 31 32.7 5 98
14 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 36 30 32 32.7 6 98
15 Kari SCHULER Bellinzona, MC 37 31 30 32.7 7 98
16 Fritz MARTI Locarno, MC 33 33 33 33.0 0 99
17 Riccardo AVANZI Lozza, GSP 35 32 32 33.0 3 99
18 Hans GOGLIONE Bellinzona, MC 35 30 34 33.0 5 99
19 Stefano BURKHALTER Locarno, MC 36 29 37 34.0 8 102
20 Walter NIEDERER Ascona, MC 35 34 34 34.3 1 103
21 Sergio PELLONI Locarno, MC 36 31 37 34.7 6 104
21 Alois STOLZ Locarno, MC 38 34 32 34.7 6 104
23 Sergio ANTOGNINI Verzasca-Tenero, MC 34 36 35 35.0 2 105
23 Ernst GASSNER Triesenberg, MC 34 36 35 35.0 2 105
25 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 37 35 33 35.0 4 105
26 Italo GIGANTE Locarno, MC 34 38 33 35.0 5 105
27 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC 33 34 40 35.7 7 107
28 Mauro LEVIS Vergiate, GSP 39 31 38 36.0 8 108
29 Cesare CRESPI Monza, MC 36 39 34 36.3 5 109
30 Giuseppe CUCCHI Novi Ligure, MGC 44 33 35 37.3 11 112
31 Bruno ARIENTI Locarno, MC 37 36 42 38.3 6 115
32 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 36 36 43 38.3 7 115
33 Mauro LARGHI Locarno, MC 43 39 39 40.3 4 121
34 Massimo VALENTE I Grifoni, GSP 48 40 43 43.7 8 131
35 Manolo RATON Locarno, MC 50 47 56 51.0 9 153
36 Rolando PLÜSS Verzasca-Tenero, MC 47     47.0 0 47 Ritirato
37 Joseph HORT Bellinzona, MC       0.0 0 0 Ritirato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 30 31 32 31.0 2 93
2 Erika WEBER Bellinzona, MC 32 32 29 31.0 3 93
3 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 33 31 35 33.0 4 99
4 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 37 32 31 33.3 6 100
5 Liliana SACCO Bellinzona, MC 35 32 39 35.3 7 106
6 Susanne HUBER Wohlen, MC 37 35 35 35.7 2 107
6 Nadia GENARDINI Locarno, MC 35 37 35 35.7 2 107
8 Vincenza RUSSO Locarno, MC 39 31 37 35.7 8 107
9 Tamara ARIENTI Ascona, MC 38 31 42 37.0 11 111
10 Brigitte PELLONI Locarno, MC 36 34 44 38.0 10 114
10 Agostina COSTANTINI Lozza, GSP 34 44 36 38.0 10 114
12 Carla FERRARI Arizzano, CAM 38 44 33 38.3 11 115
13 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 36 37 44 39.0 8 117
14 Thea STOFFEL Romanshorn, MC 43 35 41 39.7 8 119
15 Erna SCHMID Locarno, MC 45 39 40 41.3 6 124
16 Eva CASETTA Arizzano, CAM 38 43 50 43.7 12 131
17 Ursula PALMY Locarno, MC 41 52 50 47.7 11 143


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emanuele PRESTINARI Novi Ligure, MGC 27 26 29 27.3 3 82
2 Yvan BARUSCOTTI Vergiate, GSP 25 29 29 27.7 4 83
3 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 27 28 29 28.0 2 84
4 Simone BRUNO Bellinzona, MC 25 28 34 29.0 9 87
5 Michel PFISTER Amriswil, MC 28 30 30 29.3 2 88
6 Michele PEREGO Amatese, MT 31 30 27 29.3 4 88
7 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 27 33 28 29.3 6 88
8 Roberto PARISI Lozza, GSP 29 30 30 29.7 1 89
8 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 30 29 30 29.7 1 89
8 Massimo SALICETI Arizzano, CAM 29 30 30 29.7 1 89
11 Gabriele ROVERA Lozza, GSP 31 30 28 29.7 3 89
12 Paolo PORTA Novi Ligure, MGC 34 28 29 30.3 6 91
13 Claudio CALABRESE Arizzano, CAM 31 30 32 31.0 2 93
14 Boris ARZUFFI Amatese, ASMT 32 31 31 31.3 1 94
14 Paolo BELLI Novi Ligure, MGC 32 31 31 31.3 1 94
16 Maurizio FERMI Novi ligure, MGC 32 31 32 31.7 1 95
16 Jean-Louis CAZZATO Vergiate, GSP 32 31 32 31.7 1 95
18 Ivano MOLTENI Lozza, GSP 28 35 32 31.7 7 95
19 Maurizio CELORIA Bellinzona, MC 33 31 32 32.0 2 96
20 Antonio SORBERA Amatese, ASMT 33 33 30 32.0 3 96
21 Markus SOMMER Burgdorf, MC 33 33 31 32.3 2 97
22 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 33 32 34 33.0 2 99
23 Roberto GARBUI Vergiate, GSP 33 31 35 33.0 4 99
24 Juri GHIRALDI Vergiate, GSP 37 30 33 33.3 7 100
25 Sergio PRESTINARI Novi Ligure, MGC 34 39 31 34.7 8 104
26 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 36 32 38 35.3 6 106
27 Vittorio PREZIOSA Lozza, GSP 39 36 32 35.7 7 107
28 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 39 34 38 37.0 5 111
29 Marcello PISANI Lozza, GSP 39 41 33 37.7 8 113
30 Claudio FERRARI Arizzano, CAM 34 41 41 38.7 7 116


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 34 31 28 31.0 6 93
2 Daniela PFISTER Amriswil, MC 27 30 36 31.0 9 93
3 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 33 29 33 31.7 4 95
4 Concetta CRISTOFALO Bellinzona, MC 36 30 36 34.0 6 102
5 Simona ANTONELLI Amatese, MT 37 33 35 35.0 4 105
6 Lorenza BONO Amatese, ASMT 32 36 37 35.0 5 105


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniele DIOTTI Amatese, ASMT 36 30 28 31.3 8 94
2 Natasha HUBER Wohlen, MC 33 39 30 34.0 9 102
3 Enrico BUSER Locarno, MC 35 33 35 34.3 2 103
4 Linda LUNARDI Ascona, MC 33 37 38 36.0 5 108
5 Matteo DIOTTI Amatese, ASMT 40 39 33 37.3 7 112


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC Bellinzona 3117 115 29.0232
2GSP Lozza 1122 120 30.3242
3ASMT Amatese 1120 127 30.9247
4GSP Vergiate127 121 31.0248
5MC Bellinzona 1138 116 31.8254
6MGC Novi Ligure137 118 31.9255
7MC Bellinzona 2136 126 32.8262
8ASMT Amatese 2136 129 33.1265
9GSP Lozza 2132 139 33.9271
9MC Wohlen132 139 33.9271
11MC Locarno 2147 129 34.5276
12CAM Arizzano132 145 34.6277
13MC Locarno 1138 142 35.0280
14MC Locarno 3153 141 36.8294


 
1MC Bellinzona 3P1 P2 Med Totale
 Susanne GOGLIONE30 31 30.561
 Andreas KIRST32 27 29.559
 Luca ROSSINI30 29 29.559
 Simone BRUNO25 28 26.553
 117 115 29.0232
 
2GSP Lozza 1P1 P2 Med Totale
 Luciano GALBIATI33 29 31.062
 Giuseppe PULLANO29 31 30.060
 Roberto PARISI29 30 29.559
 Gabriele ROVERA31 30 30.561
 122 120 30.3242
 
3ASMT Amatese 1P1 P2 Med Totale
 Antonio SORBERA33 33 33.066
 Rinaldo FOINI28 33 30.561
 Boris ARZUFFI32 31 31.563
 Massimo DIOTTI27 30 28.557
 120 127 30.9247
 
4GSP VergiateP1 P2 Med Totale
 Jean-Louis CAZZATO32 31 31.563
 Juri GHIRALDI37 30 33.567
 Roberto GARBUI33 31 32.064
 Yvan BARUSCOTTI25 29 27.054
 127 121 31.0248
 
5MC Bellinzona 1P1 P2 Med Totale
 Pino LONGO33 24 28.557
 Kari SCHULER37 31 34.068
 Maurizio CELORIA33 31 32.064
 Hans GOGLIONE35 30 32.565
 138 116 31.8254
 
6MGC Novi LigureP1 P2 Med Totale
 Emanuele PRESTINARI27 26 26.553
 Giuseppe CUCCHI44 33 38.577
 Paolo BELLI32 31 31.563
 Paolo PORTA34 28 31.062
 137 118 31.9255
 
7MC Bellinzona 2P1 P2 Med Totale
 Erika WEBER32 32 32.064
 Ernesto MASTRIA33 32 32.565
 Liliana SACCO35 32 33.567
 Concetta CRISTOFALO36 30 33.066
 136 126 32.8262
 
8ASMT Amatese 2P1 P2 Med Totale
 Lorenza BONO32 36 34.068
 Simona ANTONELLI37 33 35.070
 Daniele DIOTTI36 30 33.066
 Michele PEREGO31 30 30.561
 136 129 33.1265
 
9GSP Lozza 2P1 P2 Med Totale
 Ivano MOLTENI28 35 31.563
 Luciano PASSERA30 31 30.561
 Marcello PISANI39 41 40.080
 Riccardo AVANZI35 32 33.567
 132 139 33.9271
 
9MC WohlenP1 P2 Med Totale
 Markus HUBER29 31 30.060
 Susanne HUBER37 35 36.072
 Bruno HARTMEIER33 34 33.567
 Natasha HUBER33 39 36.072
 132 139 33.9271
 
11MC Locarno 2P1 P2 Med Totale
 Bruno ARIENTI37 36 36.573
 Enrico BUSER35 33 34.068
 Stefano BURKHALTER36 29 32.565
 Vincenza RUSSO39 31 35.070
 147 129 34.5276
 
12CAM ArizzanoP1 P2 Med Totale
 Carla FERRARI38 44 41.082
 Claudio CALABRESE31 30 30.561
 Claudio FERRARI34 41 37.575
 Massimo SALICETI29 30 29.559
 132 145 34.6277
 
13MC Locarno 1P1 P2 Med Totale
 Nadia GENARDINI35 37 36.072
 Italo GIGANTE34 38 36.072
 Brigitte PELLONI36 34 35.070
 Fritz MARTI33 33 33.066
 138 142 35.0280
 
14MC Locarno 3P1 P2 Med Totale
 Mauro LARGHI43 39 41.082
 Sergio PELLONI36 31 33.567
 Alois STOLZ38 34 36.072
 Margherita PEDUZZI36 37 36.573
 153 141 36.8294


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.2