11° Trofeo Mondette

Aggiornato: 2017-01-22   16:13Aggiorna pagine automaticamente
Capo Arbitro: Brigitte Pelloni, MC Locarno
Arbitri: Christian Kühni, MC Rhone
Max Saliceti, CAM Arizzano

Abbandona per ragioni di salute al 3° giro: Nadia Genardini, MC Locarno
Spareggio squadre per il 2°-3° rango:
2°:MC Verzasca
3°:MC Bern
4°:MC Bellinzona
Spareggio femminile per il 3°:Marzia Brianza, GSP Lozza
Spareggio Seniori maschili per il 2°:Gabriele Rovera, GSP Lozza

Risultato


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ivano MOLTENI Lozza, GSP 29 26 29 28.0 3 84
2 Gabriele ROVERA Lozza, GSP 27 31 29 29.0 4 87
3 Luciano GALBIATI Lozza, GSP 32 29 26 29.0 6 87
4 Angelo BERTA Locarno, MC 28 30 30 29.3 2 88
5 Walter NIEDERER Ascona, MC 29 28 33 30.0 5 90
6 Pino LONGO Verzasca-Tenero, MC 32 32 26 30.0 6 90
7 Markus HUBER Wohlen, MC 30 29 32 30.3 3 91
7 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 32 30 29 30.3 3 91
9 Roger WEBER Neuendorf, MC 32 29 31 30.7 3 92
10 Hans GOGLIONE Frutigen, MC 31 31 32 31.3 1 94
11 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 32 30 32 31.3 2 94
12 Christian KÜHNI Rhone, MC 30 30 34 31.3 4 94
13 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 30 35 30 31.7 5 95
14 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 32 31 33 32.0 2 96
15 Martin EICHER Neuendorf, MC 32 34 30 32.0 4 96
16 Felix EIGENMANN Locarno, MC 30 35 32 32.3 5 97
17 Remo GADENZ Bern, MC 35 33 29 32.3 6 97
18 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC 31 36 31 32.7 5 98
19 Massimo VALENTE I Grifoni, MSC 33 35 31 33.0 4 99
20 Kari SCHULER Bellinzona, MC 31 34 36 33.7 5 101
21 Mauro LEVIS Vergiate, GSP 32 35 35 34.0 3 102
22 Ernst GASSNER Triesenberg, MC 36 36 30 34.0 6 102
23 Daniel GRABER Rheineck, MGC 32 37 34 34.3 5 103
24 Walter AMMANN Rorschach, MGC 33 32 38 34.3 6 103
25 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 36 30 38 34.7 8 104
26 Fritz MARTI Locarno, MC 35 36 34 35.0 2 105
27 Italo GIGANTE Locarno, MC 39 35 32 35.3 7 106
28 Marcel MUNDWILER Ascona, MC 37 40 37 38.0 3 114
29 Willi MÄDER Bern, MC 39 41 34 38.0 7 114
30 Antonio BRUZZONE I Grigoni, GSP 38 37 41 38.7 4 116
31 Bruno ARIENTI Locarno, MC 42 39 38 39.7 4 119
32 Leonhard BORER Rheineck, MGC 37 45 43 41.7 8 125
33 Manolo RATON Locarno, MC 49 41 47 45.7 8 137


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 29 32 30 30.3 3 91
2 Liliana SACCO Bellinzona, MC 30 33 29 30.7 4 92
3 Marzia BRIANZA Lozza, GSP 32 30 33 31.7 3 95
4 Concetta CRISTOFALO Bellinzona, MC 34 32 29 31.7 5 95
5 Monika LOOSLI Bern, MC 32 32 33 32.3 1 97
6 Katrin LUNARDI Ascona, MC 30 34 34 32.7 4 98
7 Franziska HEBEISEN Bern, MC 30 37 33 33.3 7 100
8 Manuela SCHULER Bellinzona, MC 34 34 33 33.7 1 101
9 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 36 32 33 33.7 4 101
10 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 35 35 32 34.0 3 102
11 Annemarie MÄDER Bern, MC 34 35 35 34.7 1 104
12 Renate HOHL Rheineck, MGC 36 32 36 34.7 4 104
13 Isabella PISANI Lozza, GSP 33 39 32 34.7 7 104
13 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 33 32 39 34.7 7 104
15 Tamara ARIENTI Locarno, MC 35 36 36 35.7 1 107
16 Vincenza RUSSO Locarno, MC 39 33 36 36.0 6 108
17 Brigitte PELLONI Locarno, MC 33 40 35 36.0 7 108
18 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 35 36 38 36.3 3 109
19 Susanne HUBER Wohlen, MC 37 35 40 37.3 5 112
20 Manuela COLOMBO Ascona, MC 38 37 40 38.3 3 115
21 Rita BORER Rheineck, MGC 40 39 36 38.3 4 115
22 Thea STOFFEL Triesenberg, MC 43 40 34 39.0 9 117
23 Eva CASETTA Locarno, MC 44 39 35 39.3 9 118
24 Carla FERRARI Lozza, GSP 42 34 43 39.7 9 119
25 Ursula PALMY Locarno, MC 39 44 41 41.3 5 124
26 Erna SCHMID Locarno, MC 41 38 46 41.7 8 125
27 Gabriella CRIPPA Locarno, MC 46 36 49 43.7 13 131
28 Nadia GENARDINI Locarno, MC 32 42   37.0 10 74 Ritirato


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Lorenzo LEVIS Vergiate, GSP 29 29 28 28.7 1 86
2 Massimo SALICETI Arizzano, CAM 28 31 31 30.0 3 90
3 Enrico BUSER Locarno, MC 30 38 28 32.0 10 96
4 Santino POLITI Rapallo, MSC 36 31 30 32.3 6 97
5 Sergio PRESTINARI Novi Ligure, MGC 35 31 34 33.3 4 100
6 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 35 34 32 33.7 3 101
7 Maurizio CELORIA Bellinzona, MC 33 34 35 34.0 2 102
8 Maurilio MILONE Rapallo, MMSC 32 37 37 35.3 5 106
9 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 36 39 35 36.7 4 110
10 Bruno DVORAK Olten, MC 40 36 38 38.0 4 114


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC Lozza120 116 29.5236
2MC Verzasca130 134 33.0264
3MC Bern130 134 33.0264
4MC Bellinzona129 135 33.0264
5MC Ascona134 139 34.1273
6MC Locarno 1123 150 34.1273
7MC Locarno 3141 145 35.8286
8MC Rheineck145 153 37.3298
9MC Locarno 2155 143 37.3298


 
1MC LozzaP1 P2 Med Totale
 Luciano GALBIATI32 29 30.561
 Ivano MOLTENI29 26 27.555
 Gabriele ROVERA27 31 29.058
 Marzia BRIANZA32 30 31.062
 120 116 29.5236
 
2MC VerzascaP1 P2 Med Totale
 Erika WEBER35 35 35.070
 Pino LONGO32 32 32.064
 Davide NANI31 36 33.567
 Tullio BRUNO32 31 31.563
 130 134 33.0264
 
3MC BernP1 P2 Med Totale
 Franziska HEBEISEN30 37 33.567
 Katharina KREIENBÜHL33 32 32.565
 Monika LOOSLI32 32 32.064
 Remo GADENZ35 33 34.068
 130 134 33.0264
 
4MC BellinzonaP1 P2 Med Totale
 Ernesto MASTRIA35 34 34.569
 Kari SCHULER31 34 32.565
 Liliana SACCO30 33 31.563
 Maurizio CELORIA33 34 33.567
 129 135 33.0264
 
5MC AsconaP1 P2 Med Totale
 Katrin LUNARDI30 34 32.064
 Manuela COLOMBO38 37 37.575
 Marcel MUNDWILER37 40 38.577
 Walter NIEDERER29 28 28.557
 134 139 34.1273
 
6MC Locarno 1P1 P2 Med Totale
 Angelo BERTA28 30 29.058
 Enrico BUSER30 38 34.068
 Nadia GENARDINI32 42 37.074
 Brigitte PELLONI33 40 36.573
 123 150 34.1273
 
7MC Locarno 3P1 P2 Med Totale
 Felix EIGENMANN30 35 32.565
 Fritz MARTI35 36 35.571
 Margherita PEDUZZI35 36 35.571
 Erna SCHMID41 38 39.579
 141 145 35.8286
 
8MC RheineckP1 P2 Med Totale
 Daniel GRABER32 37 34.569
 Leonhard BORER37 45 41.082
 Renate HOHL36 32 34.068
 Rita BORER40 39 39.579
 145 153 37.3298
 
9MC Locarno 2P1 P2 Med Totale
 Tamara ARIENTI35 36 35.571
 Bruno ARIENTI42 39 40.581
 Italo GIGANTE39 35 37.074
 Vincenza RUSSO39 33 36.072
 155 143 37.3298


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5