Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marlis ZIMMERMANN-BIGLER, MC Bern

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 34
Runde 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 36
Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 36
Runde 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 5 2 1 36
Runde 5 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 34
Runde 6 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 34

Gesamtergebnis: 210
Schnitt: 35.0


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge