Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alois RAIMANN, MC Büelisacker

Kategorie: Senioren
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31
Runde 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31
Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 4 33
Runde 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 31
Runde 5 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
Runde 6 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30

Gesamtergebnis: 190
Schnitt: 31.7


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge