Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter BIGLER, MC Bern

Kategorie: Senioren
Platzierung: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 34
Runde 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 1 34
Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 35
Runde 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 4 35
Runde 5 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 33
Runde 6 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 36

Gesamtergebnis: 207
Schnitt: 34.5


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge