Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margrit NIGG, GSP Le Palme

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 3 2 5 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 41
Runde 2 1 2 3 7 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 5 4 2 7 50
Runde 3 2 2 2 5 2 2 3 4 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 39
Runde 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 4 2 3 1 38
Runde 5 2 3 2 2 2 3 1 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 39
Runde 6 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 34

Gesamtergebnis: 241
Schnitt: 40.2


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge