Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter BIGLER, MC Bern

Kategorie: Senioren
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 33
Runde 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 32
Runde 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 30
Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31
Runde 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 34
Runde 6 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 34

Gesamtergebnis: 194
Schnitt: 32.3


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge