Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Donat SPESCHA, CDM Breil/Brigels

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 3 1 2 2 1 5 6 2 1 2 3 2 4 3 2 1 43
Runde 2 1 2 2 6 2 3 3 2 4 2 1 4 2 1 4 6 3 6 54
Runde 3 1 3 2 7 2 2 3 3 2 2 1 2 2 5 4 3 2 1 47
Runde 4 2 2 3 3 3 3 3 3 7 2 1 2 2 2 2 5 2 4 51
Runde 5 2 6 2 2 5 2 3 5 3 2 2 2 2 3 3 4 3 1 52
Runde 6 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 34

Gesamtergebnis: 281
Schnitt: 46.8


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge