45° Maratona di Tenero


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posizione Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6 Tot Med Diff
1 PONTALLI Elia MC Bellinzona J 26 33 32 30 27 30 178 29.7 7
2 FISCHER Heinz MC Mühlematt Dietikon SM1 30 31         61 30.5 1 Ritirato
3 BARUSCOTTI Sergio GSP Vergiate U 32 30 31 31 27 36 187 31.2 9
4 BILGER Norbert MSC Bützberg U 32 32 32 33 30 34 193 32.2 4
5 WIEDERKEHR Walter MC Mühlematt Dietikon SM1 31 33 30 32 38 29 193 32.2 9
6 SCHULER Kari MC Ascona SM1 30 38 32 29 32 33 194 32.3 9
7 SINGH Kehar MSC Bützberg SM1 29 34 35 36 30 32 196 32.7 7
8 BRÄNDLI Lauro MC Ascona J 33 32 39 30 31 33 198 33.0 9
9 LÜDI Thomas MSC Bützberg U 37 33 32 34 34 31 201 33.5 6
10 SCHIBLI Eduard MC Mühlematt Dietikon SM1 32 38 32 32 34 34 202 33.7 6
11 SCHÄPPI René MC Verzasca-Tenero SM1 36 31 35 33 32 36 203 33.8 5
12 BRÄNDLI Roland MC Ascona SM1 32 30 33 38 36 34 203 33.8 8
13 LONGO Pino MC Bellinzona SM1 34 35 33 31 34 37 204 34.0 6
14 WEBER Erika MC Bellinzona SF1 39 28 36 34 35 34 206 34.3 11
15 GILGEN Aldo MC Verzasca-Tenero U 35 34         69 34.5 1 Ritirato
16 GASSNER Ernst MC Triesenberg SM1 31 36 36 32 34 38 207 34.5 7
17 LANINI Michela MC Locarno D 39 36 34 35 31 32 207 34.5 8
18 GIGANTE Italo MC Locarno SM1 34 36 33 37 35 33 208 34.7 4
19 BERSIER Jean-Pierre PC Ergolz Pratteln SM1 34 34 32 35 37 36 208 34.7 5
20 BILGER Myriam MSC Bützberg D 39 37 37 32 31 33 209 34.8 8
21 GENARDINI Nadia GSP Le Palme D 37 34 32 34 40 33 210 35.0 8
22 BURGENER Maria MC Rhone SF1 34 38 38 33 30 37 210 35.0 8
23 NIEDERER Walter MC Ascona SM1 36 36 37 35 34 33 211 35.2 4
24 SCHÄPPI Susy MC Verzasca-Tenero SF1 35 35 36 36 36 34 212 35.3 2
25 RIESEN AERNE Sylvie MC Effretikon SF1 36 35 38 34 38 33 214 35.7 5
26 HAGENBUCH Kurt MC Mühlematt Dietikon SM1 38 34 37 33 35 38 215 35.8 5
27 MARTI Fritz MC Locarno SM1 37 39 35 39 34 35 219 36.5 5
28 LEITINGER Kurt MC Triesenberg SM1 36 36 36 32 37 42 219 36.5 10
TREBBI Ledo MC Verzasca-Tenero SM1 35 35 34 36 35 44 219 36.5 10
30 NIGG Margrit GSP Le Palme SF1 35 36 38 39 39 33 220 36.7 6
31 SCHIBLI Lucia MC Locarno SF1 38 38 33 39 38 36 222 37.0 6
32 PELLONI Brigitte MC Locarno SF1 40 34 44 38 33 33 222 37.0 11
33 BURGENER Ernst MC Rhone SM1 32 33 41 41 39 38 224 37.3 9
34 STOFFEL Thea MC Romanshorn SF1 37 31 43 35 39 39 224 37.3 12
35 BEZZOLA Marvin MC Ascona J 39 34 38 35 42 37 225 37.5 8
36 RUSSO Vincenza MC Locarno SF1 38 32 39 39 38 41 227 37.8 9
37 LEITINGER Ruth MC Triesenberg SF1 43 33 34 34 44 39 227 37.8 11
38 ARIENTI Bruno MC Ascona SM1 47 36 33 39 38 35 228 38.0 14
39 PIEPER Werner MC Verzasca-Tenero SM1 42 34 38 44 35 36 229 38.2 10
40 PIEPER Petra MC Verzasca-Tenero SF1 45 36 32 40 36 41 230 38.3 13
41 FREI Heidi MC Mühlematt Dietikon SF1 40 40 39 38 37 37 231 38.5 3
42 PELLONI Sergio MC Locarno SM1 40 40 36 43 39 35 233 38.8 8
43 LIECHTI SINGH Erika MSC Bützberg SF1 31 38 44 41 41 38 233 38.8 13
44 ARIENTI Tamara MC Ascona SF1 44 36 39 46 37 37 239 39.8 10
45 EIGENMANN Felix MC Bellinzona SM1 31 31 46 44 45 45 242 40.3 15
46 WIEDERKEHR Heidy MC Mühlematt Dietikon SF1 39 40 37 43 42 42 243 40.5 6
47 BRÄNDLI Gino MC Ascona J 39 43 46 36 41 42 247 41.2 10
48 PEVERADA Aurelio CGP Losone SM1 39 42 49 46 48 43 267 44.5 10
49 MAIER Norbert MC Mühlematt Dietikon SM1 47 51 47 43 47 40 275 45.8 11
50 NANI Davide MC Verzasca-Tenero SM1 34 35 86       155 51.7 52 Ritirato
51 BEZZOLA Alfred MC Ascona SM1            


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi