Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Donat SPESCHA, CDM Breil/Brigels

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 5 2 2 3 41
Runde 2 2 4 2 3 1 3 1 7 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 46
Runde 3 1 2 3 1 1 2 6 4 7 2 1 2 2 2 4 3 1 1 45
Runde 4 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 5 44
Runde 5 2 3 7 7 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 1 49
Runde 6 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 2 2 3 2 4 2 1 40

Gesamtergebnis: 265
Schnitt: 44.2


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge