Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margrit HILTPOLD, MC Büelisacker

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 5 37
Runde 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29
Runde 3 2 2 2 3 2 3 1 5 2 2 1 2 3 3 2 3 4 1 43
Runde 4 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 4 3 2 4 39
Runde 5 1 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 40
Runde 6 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 29

Gesamtergebnis: 217
Schnitt: 36.2


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge