Coppa Cudia

Aggiornato: 2013-10-15   16:41

Risultato


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Herren
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Jean-Louis CAZZATO Vergiate IT, GSP 29 28 23 25 26.3 6 105
2 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 30 27 24 27 27.0 6 108
3 Ewald LOCHER Rhone, MC 27 26 31 25 27.3 6 109
4 Pino LONGO Bellinzona, MC 33 28 25 24 27.5 9 110
5 Armin MARTY Rhone, MC 30 26 30 25 27.8 5 111
6 Florian CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 29 27 29 28 28.3 2 113
7 Simone BRUNO Bellinzona, MC 30 28 30 25 28.3 5 113
8 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 28 29 28 32 29.3 4 117
9 Kari SCHULER Ascona, MC 30 34 31 28 30.8 6 123
9 Walter NIEDERER Ascona, MC 29 29 30 35 30.8 6 123
11 Josef HORT Bellinzona, MC 31 33 28 32 31.0 5 124
12 Thomas MOLIINARI Locarno, MC 31 35 31 32 32.3 4 129
13 Felix EIGENMANN Locarno, MC 33 30 37 37 34.3 7 137
14 Simone PORTA Bellinzona, MC 40 31 38 30 34.8 10 139
15 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 45 35 34 38 38.0 11 152
16 Italo GIGANTE Locarno, MC 32 45 43 37 39.3 13 157
17 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM 55 44 47 42 47.0 13 188
18 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 32 28 126 126 78.0 98 312


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Damen
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 28 27 29 27 27.8 2 111
2 Erika WEBER Bellinzona, MC 30 30 33 25 29.5 8 118
3 Nadia GENARDINI Locarno, MC 32 32 27 30 30.3 5 121
4 Liliana SACCO Bellinzona, MC 35 27 37 27 31.5 10 126
5 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 32 40 35 26 33.3 14 133
6 Manuela COLOMBO Bellinzona, MC 34 35 39 28 34.0 11 136
7 Vincenza RUSSO Locarno, MC 38 35 36 39 37.0 4 148
8 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 48 38 37 30 38.3 18 153


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Jugendliche
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Elia PONTALLI Locarno, MC 33 28 27 29 29.3 6 117
2 Marvin BEZZOLA Ascona, MC 32 31 35 29 31.8 6 127


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1Bellinzona 1117 112 110 108 27.9447
2Locarno130 125 127 133 32.2515
3Bellinzona 2139 123 147 110 32.4519


 
1Bellinzona 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Pino LONGO33 28 25 24 27.5110
 Luca ROSSINI28 29 28 32 29.3117
 Simone BRUNO30 28 30 25 28.3113
 Susanne GOGLIONE28 27 29 27 27.8111
 Josef HORT31 33 28 32 31.0124
 117 112 110 108 27.9447
 
2LocarnoP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Elia PONTALLI33 28 27 29 29.3117
 Felix EIGENMANN33 30 37 37 34.3137
 Italo GIGANTE32 45 43 37 39.3157
 Nadia GENARDINI32 32 27 30 30.3121
 Vincenza RUSSO38 35 36 39 37.0148
 130 125 127 133 32.2515
 
3Bellinzona 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Erika WEBER30 30 33 25 29.5118
 Liliana SACCO35 27 37 27 31.5126
 Manuela COLOMBO34 35 39 28 34.0136
 Simone PORTA40 31 38 30 34.8139
 139 123 147 110 32.4519


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 1.0.4