47. Maratona Tenero

Aggiornato: 2013-09-15   14:37Aggiorna pagine automaticamente
La gara é stata interrotta definitivamente dopo il 4° giro di ieri sera.
Das Turnier wurde endgültig unterbrochen nach der 4ten Runde von gestern abend.

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 33 32 31 30     31.5 3 126
2 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 29 29 38 31     31.8 9 127
3 Kari SCHULER Ascona, MC 28 33 31 36     32.0 8 128
4 Ennio VANONI Verzasca-Tenero, MC 35 30 32 36     33.3 6 133
5 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 34 29 36 34     33.3 7 133
6 Pino LONGO Bellinzona, MC 35 34 32 33     33.5 3 134
7 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC 35 31 37 32     33.8 6 135
8 Kehar SINGH Bützberg, MSC 36 33 33 34     34.0 3 136
9 Kurt HAGENBUCH Mühlematt Dietikon, MC 34 34 40 32     35.0 8 140
10 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 33 33 37 38     35.3 5 141
11 Ledo TREBBI Verzasca-Tenero, MC 39 35 38 33     36.3 6 145
12 Walter NIEDERER Ascona, MC 41 35 34 36     36.5 7 146
13 Rolando PLÜSS Verzasca-Tenero, MC 40 32 38 37     36.8 8 147
14 Bruno ARIENTI Ascona, MC 36 34 40 40     37.5 6 150
15 Sergio ANTOGNINI Verzasca-Tenero, MC 41 39 34 37     37.8 7 151
16 Werner PIEPER MC Verzasca-Tenero 44 38 34 35     37.8 10 151
17 Sergio PELLONI Locarno, MC 38 34 36 44     38.0 10 152
18 Norbert MAIER Mühlematt Dietikon, MC 46 37 37 39     39.8 9 159
19 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 46 47 34 34     40.3 13 161


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 31 28 28 29     29.0 3 116
2 Yvan BARUSCOTTI Vergiate, GSP 31 28 32 27     29.5 5 118
3 Omar MAGGI Olten, MC 30 30 31 30     30.3 1 121
4 Norbert BILGER Bützberg, MSC 31 34 28 36     32.3 8 129
5 Curzio ALBERTINI MC Bellinzona 36 35 35 39     36.3 4 145
6 Jacopo INCIR MC Locarno 43 35 36 42     39.0 8 156


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Nadia GENARDINI Locarno, MC 34 34 33 32     33.3 2 133
2 Michela LANINI Locarno, MC 39 34 32 32     34.3 7 137
3 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 37 37 36 38     37.0 2 148


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Erika WEBER Bellinzona, MC 33 31 33 33     32.5 2 130
2 Tamara ARIENTI Ascona, MC 31 33 36 36     34.0 5 136
3 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 36 34 36 31     34.3 5 137
4 Manuela COLOMBO Bellinzona, MC 37 34 35 34     35.0 3 140
5 Sylvie RIESEN AERNE Willisau, MC 33 38 37 34     35.5 5 142
6 Petra PIEPER MC Verzasca-Tenero 33 37 41 33     36.0 8 144
7 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 34 40 34 37     36.3 6 145
8 Margherita PEDUZZI MC Locarno 38 37 35 37     36.8 3 147
9 Brigitte PELLONI Locarno, MC 36 32 42 38     37.0 10 148
10 Therese SCHLATTER Bützberg, MSC 35 37 42 37     37.8 7 151
11 Heidy WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 48 38 37 39     40.5 11 162
12 Maria NANI Verzasca-Tenero, MC 47 50 39 50     46.5 11 186


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Marvin BEZZOLA Ascona, MC 38 34 31 35     34.5 7 138
2 Gino BRÄNDLI Ascona, MC 40 33 33 33     34.8 7 139
3 Cristian INCIR Locarno, MC 39 46 42 45     43.0 7 172


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC Ascona 1135 129 133 135 33.3532
2MC Mühlematt Dietikon137 129 143 127 33.5536
3MC Bellinzona141 134 135 139 34.3549
4MC Verzasca 1149 128 145 138 35.0560
5MSC Bützberg136 144 137 144 35.1561
6MC Locarno 1147 134 143 146 35.6570
7MC Ascona 2145 139 146 150 36.3580
8MC Verzasca 2165 164 148 155 39.5632
9MC Locarno 2166 165 147 158 39.8636


 
1MC Ascona 1 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Roland BRÄNDLI29 29 38 31 31.8127
 Kari SCHULER28 33 31 36 32.0128
 Marvin BEZZOLA38 34 31 35 34.5138
 Gino BRÄNDLI40 33 33 33 34.8139
 135 129 133 135 33.3532
 
2MC Mühlematt Dietikon (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Heinz FISCHER33 32 31 30 31.5126
 Walter WIEDERKEHR34 29 36 34 33.3133
 Kurt HAGENBUCH34 34 40 32 35.0140
 Heidi FREI36 34 36 31 34.3137
 137 129 143 127 33.5536
 
3MC Bellinzona (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Erika WEBER33 31 33 33 32.5130
 Manuela COLOMBO37 34 35 34 35.0140
 Pino LONGO35 34 32 33 33.5134
 Curzio ALBERTINI36 35 35 39 36.3145
 141 134 135 139 34.3549
 
4MC Verzasca 1 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Ennio VANONI35 30 32 36 33.3133
 Rolando PLÜSS40 32 38 37 36.8147
 Davide NANI35 31 37 32 33.8135
 Ledo TREBBI39 35 38 33 36.3145
 149 128 145 138 35.0560
 
5MSC Bützberg (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Erika LIECHTI SINGH34 40 34 37 36.3145
 Kehar SINGH36 33 33 34 34.0136
 Norbert BILGER31 34 28 36 32.3129
 Therese SCHLATTER35 37 42 37 37.8151
 136 144 137 144 35.1561
 
6MC Locarno 1 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Nadia GENARDINI34 34 33 32 33.3133
 Sergio PELLONI38 34 36 44 38.0152
 Michela LANINI39 34 32 32 34.3137
 Brigitte PELLONI36 32 42 38 37.0148
 147 134 143 146 35.6570
 
7MC Ascona 2 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Bruno ARIENTI36 34 40 40 37.5150
 Tamara ARIENTI31 33 36 36 34.0136
 Ursina BRÄNDLI37 37 36 38 37.0148
 Walter NIEDERER41 35 34 36 36.5146
 145 139 146 150 36.3580
 
8MC Verzasca 2 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Petra PIEPER33 37 41 33 36.0144
 Werner PIEPER44 38 34 35 37.8151
 Maria NANI47 50 39 50 46.5186
 Sergio ANTOGNINI41 39 34 37 37.8151
 165 164 148 155 39.5632
 
9MC Locarno 2 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Aurelio PEVERADA46 47 34 34 40.3161
 Cristian INCIR39 46 42 45 43.0172
 Jacopo INCIR43 35 36 42 39.0156
 Margherita PEDUZZI38 37 35 37 36.8147
 166 165 147 158 39.8636


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 1.0.4