Coppa Cudia


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Sergio BARUSCOTTI, Olten, MC

Categoria: Herren
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Doppie onde1 2 1 1
4Piramidi1 2 2 1
5Chiocciola2 1 2 2
6Rete1 1 1 1
7Formaggio1 1 1 2
8Passaggi irregolari2 1 1 2
9Piatto1 1 1 1
10Vaso1 1 1 3
11Tubetto2 1 1 1
12Semiconi1 1 1 2
13Labirinto1 1 1 2
14Finestrella piana1 1 2 2
15Ponte1 2 1 1
16Diritta con Astine2 1 2 1
17Buco centrale1 1 1 1
18Fulmine1 1 1 1

Somma 23 22 23 27
Media: 23.8
Risultato totale: 95


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi