6° Trofeo del Gambarogno

Aggiornato: 2014-02-03   11:17Aggiorna pagine automaticamente
Challenge femminile aggiudicata a Daniela Pfister MC Amriswil con 87
Challenge maschile aggiudicata a Emanuele Prestinari con 78 (eguagliato record di campo su 3)

Risultato


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 30 25 28 27.7 5 83
2 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 30 28 27 28.3 3 85
3 Kari SCHULER Bellinzona, MC 30 28 28 28.7 2 86
4 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 30 28 28 28.7 2 86
5 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 26 31 31 29.3 5 88
6 Curd JÜRGENS Schruns, UMSC 33 29 27 29.7 6 89
7 Christian KÜHNI Rhone, MC 31 30 32 31.0 2 93
7 Joseph HORT Bellinzona, MC 31 32 30 31.0 2 93
9 Pino LONGO Bellinzona, MC 30 30 33 31.0 3 93
10 Felix EIGENMANN Locarno, MC 30 34 30 31.3 4 94
11 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC 33 31 32 32.0 2 96
11 Massimo SALICETI Arizzano, CAM 32 33 31 32.0 2 96
13 Sergio PELLONI Locarno, MC 30 33 33 32.0 3 96
13 Hans-Ruedi SOMMERHALDER Wohlen, MC 34 31 31 32.0 3 96
15 Bernhard KREUTTER Waldshut, MGF 35 28 33 32.0 7 96
16 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 35 29 33 32.3 6 97
17 Markus HUBER Wohlen, MC 32 32 35 33.0 3 99
18 Enrico BENZONI Menaggio, MC 33 32 35 33.3 3 100
19 Heinz BLESS Wohlen, MC 31 33 36 33.3 5 100
20 Hansruedi TANNER Bern, MC 32 31 42 35.0 11 105
Taglio - 20 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
21 Holger LAUBLE Waldshut, MGC 35 31   33.0 4 66
22 Hans GOGLIONE Bellinzona, MC 33 34   33.5 1 67
23 Italo GIGANTE Locarno, MC 31 36   33.5 5 67
24 Stefano BURKHALTER Locarno, MC 29 38   33.5 9 67
25 Bruno ARIENTI Ascona, MC 35 33   34.0 2 68
26 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 32 36   34.0 4 68
27 Daniel GRABER Romanshorn, MC 35 34   34.5 1 69
28 Martin EICHER Neuendorf, MC 34 36   35.0 2 70
29 Fritz MARTI Locarno, MC 36 35   35.5 1 71
30 Ernst GASSNER Triesenberg, MC 34 37   35.5 3 71
31 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC 36 36   36.0 0 72
32 Armin MARTY Rhone, MC 35 37   36.0 2 72
32 Walter AMMANN Rorschach, MGC 35 37   36.0 2 72
34 Maurizio COGLIATI Arizzano, CAM 33 39   36.0 6 72
35 Fabio WERNER Triesenberg, MC 37 36   36.5 1 73
36 Willy MÄDER Bern, MC 39 34   36.5 5 73
37 Leonhard BORER Rheineck, MGC 39 35   37.0 4 74
38 Walter NIEDERER Ascona, MC 41 34   37.5 7 75
39 Alois STOLZ Locarno, MC 36 40   38.0 4 76
40 Christian KÜNZLE Wohlen, MC 47 37   42.0 10 84


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniela PFISTER Amriswil, MC 34 27 26 29.0 8 87
2 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 30 32 29 30.3 3 91
3 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 33 29 30 30.7 4 92
4 Brigitte PELLONI Locarno, MC 33 32 31 32.0 2 96
5 Liliana SACCO Bellinzona, MC 35 31 32 32.7 4 98
6 Simona ANTONELLI Amatese, MT 33 34 32 33.0 2 99
7 Erika WEBER Bellinzona, MC 32 34 35 33.7 3 101
8 Nadia GENARDINI Locarno, MC 30 36 35 33.7 6 101
9 Renate HOHL Rheineck, MGC 31 32 41 34.7 10 104
10 Thea STOFFEL Romanshorn, MC 31 36 40 35.7 9 107
11 Rita BORER Rheineck, MGC 34 36 40 36.7 6 110
12 Susanne HUBER Wohlen, MC 39 30 41 36.7 11 110
13 Carla FERRARI Arizzano, CAM 34 36 43 37.7 9 113
Taglio - 12 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
14 Tamara ARIENTI Ascona, MC 39 32   35.5 7 71
15 Annemarie MÄDER Bern, MC 36 37   36.5 1 73
15 Vincenza RUSSO Locarno, MC 36 37   36.5 1 73
17 Silvia STOLZ Locarno, MC 38 37   37.5 1 75
18 Erika SUTTER Wohlen, MC 42 36   39.0 6 78
19 Maria NANI Verzasca-Tenero, MC 42 37   39.5 5 79
20 Manuela SCHULER Ascona, MC 45 37   41.0 8 82
21 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 40 43   41.5 3 83
22 Gabriella CRIPPA Arizzano, CAM 38 48   43.0 10 86
23 Eva CASETTA Arizzano, CAM 43 44   43.5 1 87
24 Magda COSTANTINI Arizzano, MC 42 45   43.5 3 87


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emanuele PRESTINARI Cusano, GSP 25 27 26 26.0 2 78
2 Elia PONTALLI Locarno, MC 32 32 30 31.3 2 94
3 Marvin BEZZOLA Ascona, MC 33 30 33 32.0 3 96
4 Natasha HUBER Wohlen, MC 35 29 37 33.7 8 101
5 Jasmin SUTTER Wohlen, MC 39 36 33 36.0 6 108
6 Alessandro DI LORENZO Bellinzona, MC 36 35 39 36.7 4 110
7 Enrico BUSER Ascona, MC 36 38 37 37.0 2 111
8 Linda LUNARDI Ascona, MC 40 37 40 39.0 3 117


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Jean-Louis CAZZATO Vergiate, GSP 29 26 28 27.7 3 83
2 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 28 30 27 28.3 3 85
3 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 28 30 27 28.3 3 85
4 Daniel DI GRAZIA Bellinzona, MC 30 29 28 29.0 2 87
5 Sandro COCCHI Amriswil, MC 28 26 33 29.0 7 87
6 Andrea GROSSI Bulle, MC 30 31 28 29.7 3 89
6 Simone BRUNO Bellinzona, MC 30 31 28 29.7 3 89
8 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 29 27 33 29.7 6 89
9 Michel PFISTER Amriswil, MC 30 29 31 30.0 2 90
10 Roger WEBER Neuendorf, MC 31 30 30 30.3 1 91
11 Claudio CALABRESE Arizzano, CAM 29 31 31 30.3 2 91
12 Michele PEREGO Amatese, MT 31 29 34 31.3 5 94
Taglio - 10 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
13 Maurizio CELORIA Bellinzona, MC 32 30   31.0 2 62
14 Claudio FERRARI Arizzano, CAM 32 33   32.5 1 65
15 Christian KOCH Wohlen, MC 33 34   33.5 1 67
16 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 35 32   33.5 3 67
17 Marco MARCOALDI Follonica, MC 34 34   34.0 0 68
18 Sergio PRESTINARI Cusano, GSP 32 37   34.5 5 69
19 Siegfried HEIM Wohlen, MC 33 37   35.0 4 70
20 Riccardo GRIGGI Arizzano, CAM 40     40.0 0 40 Ritirato


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC Bellinzona 1118 119 29.6237
2MC Bellinzona 2126 120 30.8246
3MC Verzasca131 125 32.0256
4MC Locarno 1131 135 33.3266
5MC Wohlen 1137 130 33.4267
6MC Bellinzona 3138 132 33.8270
7MC Wohlen 2142 132 34.3274
8MC Locarno 2135 144 34.9279
9MC Ascona152 132 35.5284
10MC Locarno 3135 154 36.1289
11CAM Arizzano 2146 162 38.5308


 
1MC Bellinzona 1P1 P2 Med Totale
 Luca ROSSINI28 30 29.058
 Simone BRUNO30 31 30.561
 Pino LONGO30 30 30.060
 Kari SCHULER30 28 29.058
 118 119 29.6237
 
2MC Bellinzona 2P1 P2 Med Totale
 Joseph HORT31 32 31.563
 Susanne GOGLIONE33 29 31.062
 Daniel DI GRAZIA30 29 29.559
 Maurizio CELORIA32 30 31.062
 126 120 30.8246
 
3MC VerzascaP1 P2 Med Totale
 Davide NANI36 36 36.072
 René SCHÄPPI30 28 29.058
 Susy SCHÄPPI30 32 31.062
 Tullio BRUNO35 29 32.064
 131 125 32.0256
 
4MC Locarno 1P1 P2 Med Totale
 Brigitte PELLONI33 32 32.565
 Elia PONTALLI32 32 32.064
 Nadia GENARDINI30 36 33.066
 Fritz MARTI36 35 35.571
 131 135 33.3266
 
5MC Wohlen 1P1 P2 Med Totale
 Heinz BLESS31 33 32.064
 Jasmin SUTTER39 36 37.575
 Markus HUBER32 32 32.064
 Natasha HUBER35 29 32.064
 137 130 33.4267
 
6MC Bellinzona 3P1 P2 Med Totale
 Alessandro DI LORENZO36 35 35.571
 Erika WEBER32 34 33.066
 Ernesto MASTRIA35 32 33.567
 Liliana SACCO35 31 33.066
 138 132 33.8270
 
7MC Wohlen 2P1 P2 Med Totale
 Erika SUTTER42 36 39.078
 Christian KOCH33 34 33.567
 Hans-Ruedi SOMMERHALDER34 31 32.565
 Bruno HARTMEIER33 31 32.064
 142 132 34.3274
 
8MC Locarno 2P1 P2 Med Totale
 Felix EIGENMANN30 34 32.064
 Italo GIGANTE31 36 33.567
 Vincenza RUSSO36 37 36.573
 Silvia STOLZ38 37 37.575
 135 144 34.9279
 
9MC AsconaP1 P2 Med Totale
 Bruno ARIENTI35 33 34.068
 Tamara ARIENTI39 32 35.571
 Marvin BEZZOLA33 30 31.563
 Manuela SCHULER45 37 41.082
 152 132 35.5284
 
10MC Locarno 3P1 P2 Med Totale
 Sergio PELLONI30 33 31.563
 Stefano BURKHALTER29 38 33.567
 Margherita PEDUZZI40 43 41.583
 Alois STOLZ36 40 38.076
 135 154 36.1289
 
11CAM Arizzano 2P1 P2 Med Totale
 Carla FERRARI34 36 35.070
 Gabriella CRIPPA38 48 43.086
 Claudio FERRARI32 33 32.565
 Magda COSTANTINI42 45 43.587
 146 162 38.5308


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.0