Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6 Media Tot Diff
1 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC H 29 29 31       29.7 89 2
2 Simone BRUNO Bellinzona, MC H 30 31 29       30.0 90 2
3 Florian CAMARTIN Olten, MC H 30 32 32       31.3 94 2
4 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC Sw 31 35 28       31.3 94 7
5 Otto HEUER Vindonissa, MC Sm 34 31 31       32.0 96 3
6 Luca ROSSINI Bellinzona, MC H 31 34 32       32.3 97 3
7 Walter NIEDERER Ascona, MC Sm 34 35 29       32.7 98 6
8 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC Sw 33 33 33       33.0 99 0
9 Tamara ARIENTI Ascona, MC Sw 34 33 32       33.0 99 2
10 Remo MAURER Ascona, MC H 32 35 32       33.0 99 3
Roland BRÄNDLI Ascona, MC Sm 34 34 31       33.0 99 3
12 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC Sm 33 36 30       33.0 99 6
13 Italo GIGANTE Locarno, MC Sm 34 36 31       33.7 101 5
14 Gino BRÄNDLI Ascona, MC Jug 36 30 36       34.0 102 6
15 Josef LONGO Bellinzona, MC Sm 33 35 35       34.3 103 2
16 Katrin LUNARDI Ascona, MC D 37 32 34       34.3 103 5
17 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC H 35 37 31       34.3 103 6
18 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC Sm 30 36 37       34.3 103 7
19 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC Sw 35 30 38       34.3 103 8
20 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM H 34 35 35       34.7 104 1
21 Marcel ILG Grindel Kloten, MC H 37 34 33       34.7 104 4
Theo BINKERT Romanshorn, MC Sm 36 32 36       34.7 104 4
23 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC Sw 33 35 37       35.0 105 4
24 Stefano BURKHALTER Locarno, MC Sm 35 32 38       35.0 105 6
25 Manuela SCHULER Ascona, MC D 37 35 34       35.3 106 3
26 Margherita PEDUZZI Locarno, MC Sw 38 34 34       35.3 106 4
27 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC H 37 33 37       35.7 107 4
28 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC D 36 33 38       35.7 107 5
29 Fritz MARTI Locarno, MC Sm 35 36 37       36.0 108 2
30 Corsin STEGER Breil/Brigels, CDM H 37 37 34       36.0 108 3
31 Klara KLUKAS Romanshorn, MC Sw 38 36 34       36.0 108 4
32 Ernst GASSNER Triesenberg, MC Sm 38 33 37       36.0 108 5
33 Nadia GENARDINI Locarno, MC Sw 32 38 38       36.0 108 6
Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC Sm 33 39 36       36.0 108 6
35 Erika WEBER Bellinzona, MC Sw 34 32 42       36.0 108 10
36 Kari SCHULER Bellinzona, MC Sm 37 36 36       36.3 109 1
37 Vincenza RUSSO Locarno, MC Sw 38 39 32       36.3 109 7
38 André GRABER Churfirsten, MC Sm 38 35 37       36.7 110 3
39 Angelica CAMARTIN Breil/Brigels, CDM Sw 35 37 39       37.0 111 4
40 Sergio PELLONI Locarno, MC Sm 39 40 34       37.7 113 6
Ledo TREBBI Verzasca-Tenero, MC Sm 40 39 34       37.7 113 6
42 Werner WELTI Ascona, MC Sm 40 36 38       38.0 114 4
43 Bruno ARIENTI Locarno, MC Sm 41 39 35       38.3 115 6
44 Felix EIGENMANN Locarno, MC Sm 44 33 38       38.3 115 11
45 Linda LUNARDI Ascona, MC Jug 38 37 41       38.7 116 4
46 Erna SCHMID Locarno, MC Sw 41 40 38       39.7 119 3
47 Margrit NIGG Locarno, MC Sw 44 39 40       41.0 123 5
48 Mauro LARGHI Locarno, MC Sm 53 35 37       41.7 125 18
49 Manolo RATON Locarno, MC Sm 46 35 49       43.3 130 14
50 Clau Martin SPESCHA Breil/Brigels, CDM H 44 45 46       45.0 135 2
51 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC Sm 54 42 39       45.0 135 15
52 Franz CAHANNES Breil/Brigels, CDM Sm 47 46 48       47.0 141 2


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi