Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
Bellinzona 115 1.6715 1.6716 1.7818 2.0019 2.1116 1.7816 1.7814 1.5622 2.4416 1.7810 1.1114 1.5614 1.5615 1.6719 2.1118 2.0013 1.4411 1.22
Ascona 114 1.5615 1.6717 1.8918 2.0015 1.6718 2.0016 1.7817 1.8919 2.1118 2.0010 1.1113 1.4418 2.0015 1.6720 2.2220 2.2218 2.0010 1.11
Churfirsten17 1.8914 1.5613 1.4415 1.6715 1.6718 2.0017 1.8921 2.3322 2.4419 2.1112 1.3315 1.6716 1.7818 2.0024 2.6720 2.2218 2.0012 1.33
Locarno 211 1.2214 1.5620 2.2224 2.6717 1.8919 2.1120 2.2219 2.1121 2.3318 2.009 1.0012 1.3317 1.8919 2.1123 2.5622 2.4416 1.7810 1.11
Ascona 216 1.7815 1.6716 1.7819 2.1117 1.8921 2.3318 2.0022 2.4423 2.5615 1.6710 1.1119 2.1114 1.5618 2.0018 2.0020 2.2215 1.6716 1.78
Bellinzona 213 1.4417 1.8916 1.7822 2.4418 2.0018 2.0020 2.2218 2.0018 2.0016 1.789 1.0018 2.0017 1.8915 1.6720 2.2221 2.3318 2.0020 2.22
Breil/Brigels15 1.6720 2.2218 2.0023 2.5620 2.2218 2.0016 1.7819 2.1119 2.1117 1.8910 1.1118 2.0017 1.8919 2.1119 2.1120 2.2220 2.2215 1.67
Locarno 315 1.6715 1.6715 1.6727 3.0020 2.2218 2.0017 1.8920 2.2222 2.4418 2.009 1.0015 1.6719 2.1119 2.1119 2.1125 2.7818 2.0019 2.11
Locarno 116 1.7817 1.8918 2.0024 2.6716 1.7819 2.1118 2.0021 2.3330 3.3320 2.229 1.0015 1.6716 1.7820 2.2227 3.0021 2.3319 2.1115 1.67


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi