49° Maratona Tenero

Aggiornato: 2015-09-20   14:08Aggiorna pagine automaticamente
Capo Arbitro: Kari Schuler, MC Bellinzona
Arbitro: Heinz Fischer, MC Mühlematt Dietikon

Tullio Bruno, MC Verzasca abbandona per problemi fisici.
16:00 sospensione per pioggia
Si continua domani.
Domenica: Bel tempo! Tutti iniziano sulla loro pista interrotta ieri.
Kari Schuler, MC Bellinzona abbandona per puntura di una vespa.

Risultato


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 31 33 29 35 31 30 31.5 6 189
2 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 27 36 28 35 35 30 31.8 9 191
3 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 33 35 32 33 30 29 32.0 6 192
4 Norbert BILGER Bützberg, MSC 37 32 31 34 32 29 32.5 8 195
5 Markus HUBER Wohlen, MC 33 33 33 32 31 35 32.8 4 197
6 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 35 32 34 30 35 32 33.0 5 198
7 Italo GIGANTE Locarno, MC 32 31 33 36 35 31 33.0 5 198
8 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 30 31 38 35 34 33 33.5 8 201
9 Kehar SINGH Bützberg, MSC 35 32 31 35 35 38 34.3 7 206
10 Walter NIEDERER Ascona, MC 35 30 44 31 34 34 34.7 14 208
11 Sergio PELLONI Locarno, MC 38 41 32 31 34 36 35.3 10 212
12 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC 35 30 35 41 33 38 35.3 11 212
13 Werner PIEPER Verzasca-Tenero, MC 34 31 40 34 35 44 36.3 13 218
14 Bruno ARIENTI Locarno, MC 38 32 32 36 41 42 36.8 10 221
15 Kurt HAGENBUCH Mühlematt Dietikon, MC 39 42 33 37 36 36 37.2 9 223
16 Mauro LARGHI Locarno, MC 40 36 40 46 39 38 39.8 10 239
17 Ledo TREBBI Verzasca-Tenero, MC 39 37 45 42 40 38 40.2 8 241
18 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC 37 39 67 34 40 34 41.8 33 251
19 Kari SCHULER Bellinzona, MC 35 37 33 41     36.5 8 146 Ritirato
20 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 54           54.0 0 54 Ritirato


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Nadia GENARDINI Locarno, MC 31 34 37 33 32 34 33.5 6 201
2 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 30 32 34 37 34 35 33.7 7 202
3 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 37 35 31 35 32 33 33.8 6 203
4 Petra PIEPER Verzasca-Tenero, MC 39 33 32 38 31 37 35.0 8 210
5 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 35 35 39 39 34 35 36.2 5 217
6 Tamara ARIENTI Ascona, MC 39 32 41 30 38 37 36.2 11 217
7 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 35 34 35 42 36 36 36.3 8 218
8 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 41 36 38 37 32 38 37.0 9 222
9 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 32 36 32 43 39 41 37.2 11 223
10 Vincenza RUSSO Locarno, MC 35 39 33 41 41 39 38.0 8 228
11 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC 34 40 35 38 38 45 38.3 11 230
12 Susanne HUBER Wohlen, MC 35 35 49 41 35 37 38.7 14 232
13 Erna SCHMID Locarno, MC 38 41 39 38 36 45 39.5 9 237
14 Erika STEINER Mühlematt Dietikon, MC 42 40 32 43 37 44 39.7 12 238
15 Heidy WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 38 39 46 43 45 49 43.3 11 260
16 Maria NANI Verzasca-Tenero, MC 47 45 65 44 40 41 47.0 25 282


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Gino BRÄNDLI Ascona, MC 33 33 37 29 33 30 32.5 8 195
2 Linda LUNARDI Ascona, MC 36 39 32 36 34 32 34.8 7 209
3 Enrico BUSER Locarno, MC 38 34 37 35 35 34 35.5 4 213


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC Ascona140 130 154 123 34.2547
2MC Mühlematt140 141 131 144 34.8556
3MC Locarno 1136 145 135 141 34.8557
4MC Locarno 2148 138 141 160 36.7587
5MC Verzasca 1138 147 179 150 38.4614
6MC Verzasca 2174 109 54 137 54 116 54 41.2536 234


 
1MC AsconaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Gino BRÄNDLI33 33 37 29 33.0132
 Roland BRÄNDLI33 35 32 33 33.3133
 Tamara ARIENTI39 32 41 30 35.5142
 Walter NIEDERER35 30 44 31 35.0140
 140 130 154 123 34.2547
 
2MC MühlemattP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Heinz FISCHER35 32 34 30 32.8131
 Walter WIEDERKEHR31 33 29 35 32.0128
 Heidi FREI35 34 35 42 36.5146
 Kurt HAGENBUCH39 42 33 37 37.8151
 140 141 131 144 34.8556
 
3MC Locarno 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Nadia GENARDINI31 34 37 33 33.8135
 Italo GIGANTE32 31 33 36 33.0132
 Vincenza RUSSO35 39 33 41 37.0148
 Sergio PELLONI38 41 32 31 35.5142
 136 145 135 141 34.8557
 
4MC Locarno 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Margherita PEDUZZI32 36 32 43 35.8143
 Bruno ARIENTI38 32 32 36 34.5138
 Enrico BUSER38 34 37 35 36.0144
 Mauro LARGHI40 36 40 46 40.5162
 148 138 141 160 36.7587
 
5MC Verzasca 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 René SCHÄPPI27 36 28 35 31.5126
 Susy SCHÄPPI35 35 39 39 37.0148
 Davide NANI37 39 67 34 44.3177
 Ledo TREBBI39 37 45 42 40.8163
 138 147 179 150 38.4614
 
6MC Verzasca 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Werner PIEPER34 31 40 34 34.8139
 Tullio BRUNO54       54.054
 Petra PIEPER39 33 32 38 35.5142
 Maria NANI47 45 65 44 50.3201
 174 109 54 137 54 116 54 41.2536


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.4