Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 2 1 2 2 1
2Pista 22 2 2 2 2 1
3Pista 31 3 3 2 2 1
4Pista 44 2 2 2 2 2
5Pista 52 1 2 1 1 2
6Pista 62 2 2 2 2 2
7Pista 73 2 1 3 2 2
8Pista 82 2 1 2 1 2
9Pista 92 2 2 2 2 2
10Pista 102 2 2 2 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 122 1 1 2 1 2
13Pista 132 2 1 1 3 1
14Pista 142 2 2 3 2 1
15Pista 154 4 2 2 2 2
16Pista 164 2 2 4 6 5
17Pista 172 2 2 2 2 2
18Pista 184 1 1 2 1 1

Summe 42 35 30 37 36 32
Schnitt: 35.3
Gesamtergebnis: 212


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge