Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Georg STÖCKLI, Büelisacker, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 1 1 2 1 2
2Pista 22 1 1 1 2 2
3Pista 31 1 3 1 2 1
4Pista 41 2 2 2 2 1
5Pista 51 3 1 1 2 2
6Pista 62 2 2 2 2 1
7Pista 72 2 2 2 1 2
8Pista 82 2 2 2 2 1
9Pista 92 2 2 2 3 2
10Pista 102 1 2 1 1 1
11Pista 111 1 1 2 1 1
12Pista 122 2 1 2 1 1
13Pista 132 2 1 2 2 1
14Pista 142 1 1 2 2 2
15Pista 152 2 2 2 1 2
16Pista 161 2 2 2 2 2
17Pista 172 2 2 2 2 1
18Pista 181 1 1 1 1 1

Summe 29 30 29 31 30 26
Schnitt: 29.2
Gesamtergebnis: 175


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge