5° Trofeo Yvan Baruscotti


Maschile unica | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Clau Martin SPESCHA, Breil/Brigels, CDM

Categoria: Maschile unica
Posizione: 16

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 2 2 2
2Salto2 2 1 2
3Due onde3 2 2 2
4Piramidi2 2 3 1
5Chiocciola2 2 3 3
6Rete1 1 1 5
7Formaggio5 4 1 1
8Passaggi2 2 2 1
9Piatto1 2 2 2
10Vaso di fiori1 1 1 1
11Tubo2 4 2 7
12Semiconi2 2 2 1
13Labirinto1 3 1 5
14Finestrella5 1 1 1
15Ponte2 2 2 1
16Diritta con astine2 1 2 1
17Buco centrale2 2 2 1
18Fulmine2 1 2 1

Somma 39 36 32 38
Media: 36.3
Risultato totale: 145


Maschile unica | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi