16° Trofeo Bosco Isolino


Junior (M+F) | Donne unica | Uomini unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Locarno 113 1.6316 2.0014 1.7517 2.1315 1.8816 2.0012 1.5015 1.8816 2.0014 1.7510 1.2513 1.6314 1.7515 1.8820 2.5020 2.5017 2.1310 1.25
MC Bellinzona 115 1.8818 2.2512 1.5020 2.5014 1.7516 2.0014 1.7517 2.1319 2.3813 1.639 1.1316 2.0014 1.7512 1.5016 2.0017 2.1314 1.7511 1.38
MC MoLozza13 1.6315 1.8813 1.6324 3.0016 2.0015 1.889 1.1317 2.1320 2.5016 2.0011 1.3815 1.8810 1.2515 1.8820 2.5020 2.5012 1.5013 1.63
MC Bellinzona 214 1.7517 2.1315 1.8820 2.5014 1.7515 1.889 1.1312 1.5020 2.5014 1.7511 1.3815 1.8816 2.0014 1.7523 2.8819 2.3817 2.1311 1.38
CAM Arizzano13 1.6318 2.2517 2.1319 2.3813 1.6316 2.0012 1.5019 2.3820 2.5015 1.889 1.1316 2.0015 1.8817 2.1325 3.1319 2.3816 2.0013 1.63
MC Locarno 216 2.0017 2.1317 2.1320 2.5020 2.5017 2.1314 1.7516 2.0017 2.1315 1.8811 1.3814 1.7515 1.8814 1.7517 2.1322 2.7522 2.7518 2.25
MC Ascona14 1.7517 2.1310 1.2526 3.2515 1.8816 2.0017 2.1321 2.6323 2.8816 2.0011 1.3815 1.8816 2.0014 1.7525 3.1320 2.5018 2.2514 1.75
MC Locarno 417 2.1319 2.3816 2.0024 3.0015 1.8817 2.1317 2.1317 2.1322 2.7513 1.639 1.1316 2.0016 2.0012 1.5021 2.6319 2.3819 2.3819 2.38
MC VerzaThun15 1.8820 2.5020 2.5017 2.1316 2.0017 2.1317 2.1318 2.2522 2.7514 1.7511 1.3816 2.0014 1.7517 2.1324 3.0019 2.3815 1.8818 2.25
MC Locarno 315 1.8818 2.2517 2.1316 2.0014 1.7520 2.5021 2.6321 2.6322 2.7516 2.0011 1.3814 1.7517 2.1315 1.8823 2.8825 3.1317 2.1311 1.38


Junior (M+F) | Donne unica | Uomini unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi