50° Maratona Tenero


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Erika LIECHTI SINGH, Bützberg, MSC

Categoria: Femminile unica
Posizione: 10

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1Pista 12 2 2 2 2 2
2Pista 21 1 2 1 1 4
3Pista 31 2 2 5 5 2
4Pista 44 2 2 3 2 3
5Pista 51 1 1 3 2 1
6Pista 62 2 1 1 2 2
7Pista 72 2 2 3 3 2
8Pista 82 2 4 2 2 2
9Pista 93 3 3 1 3 2
10Pista 102 2 1 2 1 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 121 2 2 1 1 1
13Pista 132 2 2 1 2 3
14Pista 141 1 1 1 1 1
15Pista 156 5 5 3 3 4
16Pista 162 2 3 3 2 3
17Pista 172 1 2 2 2 2
18Pista 181 2 1 1 3 1

Somma 36 35 37 36 38 38
Media: 36.7
Risultato totale: 220


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi