Torneo Primavera


Senior maschile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Categoria: Senior maschile I
Posizione: 3

P1 P2 P3
1Pista 11 2 2
2Pista 22 1 1
3Pista 32 1 2
4Pista 42 3 1
5Pista 51 2 2
6Pista 62 2 2
7Pista 73 2 3
8Pista 81 2 2
9Pista 92 1 2
10Pista 101 2 2
11Pista 111 1 1
12Pista 121 1 1
13Pista 133 2 2
14Pista 141 1 2
15Pista 152 2 3
16Pista 161 2 3
17Pista 172 1 2
18Pista 181 2 3

Somma 29 30 36
Media: 31.7
Risultato totale: 95


Senior maschile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi