Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert SCHWEIZER, Churfirsten, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 1 2 1 2
2Pista 21 1 2 3 2 2
3Pista 32 2 2 2 2 2
4Pista 42 2 3 2 2 1
5Pista 52 2 2 2 1 2
6Pista 62 2 2 1 2 2
7Pista 72 2 3 1 3 2
8Pista 82 2 1 2 2 2
9Pista 92 2 3 3 3 2
10Pista 101 2 2 2 2 2
11Pista 111 2 1 1 1 1
12Pista 122 1 3 2 1 2
13Pista 132 1 2 4 2 1
14Pista 143 2 2 2 2 2
15Pista 152 3 2 2 2 2
16Pista 163 3 2 2 2 2
17Pista 172 2 3 1 3 2
18Pista 181 1 1 1 1 1

Summe 34 34 37 35 34 32
Schnitt: 34.3
Gesamtergebnis: 206


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge