12 Trofeo Mondette

Aggiornato: 2017-11-26   18:01Aggiorna pagine automaticamente
Capo Arbitro: Brigitte Pelloni, MC Locarno
Arbitro: Susy Schäppi, MC Verzasca
Arbitro: Hermes Franchini, GSP Vergiate
Arbitro: Alfons Caviezel, MC Romanshorn

La gara é iniziata regolarmente alle 8.00

Ernst Gassner abbandona per motivi famigliari.
Sepp Hort abbandona per motivi di salute.
Tullio Bruno abbandona per motivi di salute.

Spareggio per il 3° rango femminile vinto da Yvonne Trachsel, MC Burgdorf
Spareggio per il 1° rango Uomini vinto da Massimo Saliceti, CAM Arizzano
Spareggio per il 3° rango Uomini vinto da Paolo Porta, MGC Novi Ligure

Risultato


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Femminile Unica
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susy SCHÄPPI 133 Verzasca-Tenero, MC 30 29 30 29.7 1 89
2 Erika WEBER 120 Verzasca-Tenero, MC 33 28 30 30.3 5 91
3 Yvonne TRACHSEL 118 Burgdorf, MC 31 33 30 31.3 3 94
4 Christa ZIMMERMANN 128 Bellinzona, MC 32 32 30 31.3 2 94
5 Katrin LUNARDI 112 Ascona, MC 32 35 28 31.7 7 95
6 Susanne GOGLIONE 129 Frutigen, MC 30 32 34 32.0 4 96
7 Susanne HUBER 109 Wohlen, MC 33 30 34 32.3 4 97
8 Brigitte PELLONI 125 Locarno, MC 33 35 31 33.0 4 99
9 Rosalba BILAND 106 Vindonissa, MC 35 35 31 33.7 4 101
9 Monika LOOSLI 111 Bern, MC 36 32 33 33.7 4 101
11 Margherita PEDUZZI 104 Locarno, MC 34 33 35 34.0 2 102
11 Annemarie MÄDER 124 Bern, MC 33 35 34 34.0 2 102
13 Liliana SACCO 116 Bellinzona, MC 36 32 34 34.0 4 102
14 Franziska HEBEISEN 131 Bern, MC 35 34 36 35.0 2 105
15 Sylvie RIESEN AERNE 119 Bellinzona, MC 33 38 34 35.0 5 105
16 Concetta CRISTOFALO 115 Bellinzona, MC 37 36 35 36.0 2 108
17 Silvia STOLZ 132 Locarno, MC 33 37 40 36.7 7 110
18 Brigitte SCHEIDEGGER 126 Locarno, MC 34 39 38 37.0 5 111
Taglio - 18 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
19 Vincenza RUSSO 107 Locarno, MC 37 37   37.0 0 74
20 Ilona IOMMARINI 123 Bellinzona, MC 41 33   37.0 8 74
21 Yvonne BOHNI 127 Frutigen, MC 39 37   38.0 2 76
22 Gina JEHLE 113 Hörbranz, UBGC 36 40   38.0 4 76
23 Esther ZÜND-MISCHLER 105 Follonica, ASMC 43 33   38.0 10 76
24 Margrit HILTPOLD 122 Wohlen, MC 44 32   38.0 12 76
25 Martine GROBETY 135 ORVAL Reconvilier, MC 43 34   38.5 9 77
26 Nadia GENARDINI 101 Locarno, MC 39 39   39.0 0 78
27 Carla FERRARI 130 Lozza, GSP 40 39   39.5 1 79
28 Renate HOHL 110 Rheineck, MGC 39 41   40.0 2 80
29 Manuela COLOMBO 103 Losone, MC 39 42   40.5 3 81
30 Heidi SCHNEIDER 134 Rhone, MC 45 39   42.0 6 84
31 Maryatta RUUSKA 121 Locarno, MC 40 46   43.0 6 86
32 Marianne CHRISTEN 117 Losone, MC 43 44   43.5 1 87
33 Rita BORER 102 Rheineck, MGC 36 52   44.0 16 88
34 Sandra LOMBARDINI 108 Losone, MC 43 49   46.0 6 92


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 René SCHÄPPI 138 Verzasca-Tenero, MC 31 27 25 27.7 6 83
2 Sergio BARUSCOTTI 187 Novi Ligure, MGC 28 28 30 28.7 2 86
3 Hanspeter TRACHSEL 164 Burgdorf, MC 31 28 28 29.0 3 87
4 Mario SCHNEIDER 139 Rhone, MC 32 30 27 29.7 5 89
5 Christian KÜHNI 170 Rhone, MC 32 30 28 30.0 4 90
5 Ivano MOLTENI 180 Lozza, GSP 32 28 30 30.0 4 90
7 Curd JÜRGENS 154 Schruns, UMSC 27 31 32 30.0 5 90
8 Roger WEBER 169 Neuendorf, MC 28 27 35 30.0 8 90
9 Hermann TüRTSCHER 161 Hörbranz, UBGC 30 31 30 30.3 1 91
10 Walter NIEDERER 174 Ascona, MC 31 28 32 30.3 4 91
11 Laurent LEIBUNDGUT 140 ORVAL Reconvilier, MC 31 31 30 30.7 1 92
12 Kari SCHULER 147 Bellinzona, MC 32 30 30 30.7 2 92
12 Remo GADENZ 192 Bern, MC 30 30 32 30.7 2 92
14 Maurizio COGLIATI 155 Arizzano, CAM 28 30 35 31.0 7 93
15 Daniel BÜTTIKER 173 Neuendorf, MC 28 36 29 31.0 8 93
16 Markus HUBER 168 Wohlen, MC 31 30 33 31.3 3 94
17 Andreas KIRST 176 Denia, MC 30 32 33 31.7 3 95
18 Walter AMMANN 160 Rorschach, MGC 32 29 34 31.7 5 95
19 Mauro LEVIS 148 Vergiate, GSP 31 34 31 32.0 3 96
20 Renato GIROLA 150 Vergiate, GSP 34 28 34 32.0 6 96
21 Guido MATTAINI 189 Vergiate, GSP 27 35 34 32.0 8 96
22 Armin MARTY 191 Rhone, MC 32 33 32 32.3 1 97
23 Fritz MARTI 157 Locarno, MC 32 33 35 33.3 3 100
24 Peter BIGLER 156 Bern, MC 30 35 35 33.3 5 100
25 Angelo BERTA 151 Locarno, MC 30 33 38 33.7 8 101
26 Heinz BLASER 153 Bern, MC 33 31 38 34.0 7 102
27 Giancarlo RAVIZZOLI 182 Vergiate, GSP 32 30   31.0 2 62 Ritirato
Taglio - 27 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
28 Roland BRÄNDLI 171 Ascona, MC 32 34   33.0 2 66
29 Rinaldo FOINI 190 Amatese, MT 35 31   33.0 4 66
30 Josef LONGO 144 Verzasca-Tenero, MC 37 29   33.0 8 66
31 Herbert SCHWEIZER 166 Churfirsten, MC 34 33   33.5 1 67
31 Beat BOHNI 146 Frutigen, MC 34 33   33.5 1 67
33 Ferdinand JAGSCHITZ 149 Klaus, BGC 36 31   33.5 5 67
34 Martin EICHER 165 Neuendorf, MC 34 34   34.0 0 68
34 Alfons CAVIEZEL 183 Romanshorn, MC 34 34   34.0 0 68
36 Sergio PELLONI 177 Locarno, MC 35 34   34.5 1 69
37 Italo GIGANTE 175 Locarno, MC 36 34   35.0 2 70
37 Peter HURNI 163 Bern, MC 36 34   35.0 2 70
39 Hans GOGLIONE 141 Frutigen, MC 37 34   35.5 3 71
40 Peter WERTH 162 Losone, MC 33 38   35.5 5 71
41 Mirco ALIBABIC 159 Rheineck, MGC 35 37   36.0 2 72
41 Walter MISCHLER 143 Follonica, ASMC 37 35   36.0 2 72
43 Willi MÄDER 145 Bern, MC 34 39   36.5 5 73
44 Giancarlo TENEGGI 181 Monza, MC 40 33   36.5 7 73
45 Stefano BURKHALTER 172 Locarno, MC 35 39   37.0 4 74
46 Andreas RUUSKA 188 Locarno, MC 35 40   37.5 5 75
47 Heinz CHRISTEN 142 Rhone, MC 39 40   39.5 1 79
48 Leonhard BORER 185 Rheineck, MGC 38 44   41.0 6 82
49 Hans NOTTER 167 Wohlen, MC 41 43   42.0 2 84
50 Giuseppe CUCCHI 158 Novi Ligure, MGC 44 40   42.0 4 84
51 Aurelio PEVERADA 178 Locarno, MC 44 42   43.0 2 86
52 Tullio BRUNO 179 Verzasca-Tenero, MC 53     53.0 0 53 Ritirato
53 Josef HORT 186 Denia, MC       0.0 0 0 Ritirato
53 Ernst GASSNER 184 Triesenberg, MC       0.0 0 0 Ritirato


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Enrico BUSER 193 Locarno, MC 34 31 30 31.7 4 95
2 Ryan GIROLDINI 194 Vergiate, GSP 36 33 33 34.0 3 102


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo SALICETI 204 Arizzano, CAM 29 28 28 28.3 1 85
2 Lorenzo LEVIS 202 Vergiate, GSP 28 29 28 28.3 1 85
3 Paolo PORTA 200 Novi ligure, MGC 29 31 27 29.0 4 87
4 Yvan BARUSCOTTI 198 Vergiate, GSP 32 31 24 29.0 8 87
5 David GROLIMUND 207 Verzasca-Tenero, MC 28 32 27 29.0 5 87
6 Luca ROSSINI 201 Bellinzona, MC 29 30 29 29.3 1 88
6 Andrea MONTOMOLI 215 Follonica, ASDMC 29 30 29 29.3 1 88
8 Roberto GARBUI 217 Vergiate, GSP 33 27 30 30.0 6 90
9 Rudy GIROLDINI 195 Vergiate, GSP 32 28 31 30.3 4 91
10 Luca SANTABARBARA 213 Vergiate, GSP 28 30 33 30.3 5 91
11 Ermes FRANCHINI 206 Vergiate, GSP 30 30 32 30.7 2 92
11 Domenico GARBUI 211 Vergiate, GSP 30 32 30 30.7 2 92
13 Fabio PACQUOLA 210 Novi Ligure, MGC 30 33 29 30.7 4 92
14 Luigi LIOIA 197 Novi Ligure, MGC 34 29 29 30.7 5 92
15 Roberto AGLIARDI 219 Paderno, MMC 34 28 30 30.7 6 92
16 Marvin HAURI 199 Neuendorf, MC 31 32 33 32.0 2 96
17 Massimo PANIZZA 218 Novi Ligure, MGC 31 32 35 32.7 4 98
18 Beat WÜTHRICH 209 Vindonissa, MC 28 35 38 33.7 10 101
Taglio - 13 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
19 Christian JUTZ 205 Bellinzona, MC 33 31   32.0 2 64
20 Alain INDERMITTE 196 Rhone, MC 35 30   32.5 5 65
21 Emanuele PRESTINARI 214 Novi Ligure, MGC 39 30   34.5 9 69
22 Sergio PRESTINARI 220 Novi Ligure, MGC 27 42   34.5 15 69
23 Andrea GROSSI 203 Bulle, MC 33 37   35.0 4 70
24 Steven HABERSTICH 221 Vindonissa, MC 36 42   39.0 6 78
25 Thomas JEHLE 208 Bern, MC 37 46   41.5 9 83
26 Vittorio PREZIOSA 212 Lozza, GSP 45 42   43.5 3 87


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC Verzasca122 113 29.4235
2GSP Vergiate1122 115 29.6237
3GSP Vergiate2123 121 30.5244
4MGC Novi Ligure1127 121 31.0248
5MC Bellinzona1126 123 31.1249
6MC Neuendorf121 129 31.3250
7MC Rhone131 123 31.8254
8MC Bern1132 131 32.9263
9MC Locarno1133 133 33.3266
10MC Locarno2134 140 34.3274
11MC Frutigen140 136 34.5276
12MC Bern2136 146 35.3282
13MC Wohlen149 135 35.5284
14MC Locarno3144 155 37.4299
15MGC Rheineck148 174 40.3322
16MC Losone158 173 41.4331


 
1MC VerzascaNo P1 P2 Med Totale
 David GROLIMUND207 28 32 30.060
 Erika WEBER120 33 28 30.561
 Josef LONGO144 37 29 33.066
 René SCHÄPPI138 31 27 29.058
 Susy SCHÄPPI133 30 29 29.559
   122 113 29.4235
 
2GSP Vergiate1No P1 P2 Med Totale
 Yvan BARUSCOTTI198 32 31 31.563
 Domenico GARBUI211 30 32 31.062
 Rudy GIROLDINI195 32 28 30.060
 Lorenzo LEVIS202 28 29 28.557
 Roberto GARBUI217 33 27 30.060
   122 115 29.6237
 
3GSP Vergiate2No P1 P2 Med Totale
 Ermes FRANCHINI206 30 30 30.060
 Renato GIROLA150 34 28 31.062
 Guido MATTAINI189 27 35 31.062
 Ryan GIROLDINI194 36 33 34.569
 Giancarlo RAVIZZOLI182 32 30 31.062
   123 121 30.5244
 
4MGC Novi Ligure1No P1 P2 Med Totale
 Sergio BARUSCOTTI187 28 28 28.056
 Giuseppe CUCCHI158 44 40 42.084
 Massimo PANIZZA218 31 32 31.563
 Paolo PORTA200 29 31 30.060
 Emanuele PRESTINARI214 39 30 34.569
   127 121 31.0248
 
5MC Bellinzona1No P1 P2 Med Totale
 Christian JUTZ205 33 31 32.064
 Luca ROSSINI201 29 30 29.559
 Liliana SACCO116 36 32 34.068
 Kari SCHULER147 32 30 31.062
 Christa ZIMMERMANN128 32 32 32.064
   126 123 31.1249
 
6MC NeuendorfNo P1 P2 Med Totale
 Daniel BÜTTIKER173 28 36 32.064
 Martin EICHER165 34 34 34.068
 Marvin HAURI199 31 32 31.563
 Roger WEBER169 28 27 27.555
   121 129 31.3250
 
7MC RhoneNo P1 P2 Med Totale
 Heinz CHRISTEN142 39 40 39.579
 Alain INDERMITTE196 35 30 32.565
 Christian KÜHNI170 32 30 31.062
 Armin MARTY191 32 33 32.565
 Mario SCHNEIDER139 32 30 31.062
   131 123 31.8254
 
8MC Bern1No P1 P2 Med Totale
 Franziska HEBEISEN131 35 34 34.569
 Remo GADENZ192 30 30 30.060
 Monika LOOSLI111 36 32 34.068
 Annemarie MÄDER124 33 35 34.068
 Willi MÄDER145 34 39 36.573
   132 131 32.9263
 
9MC Locarno1No P1 P2 Med Totale
 Angelo BERTA151 30 33 31.563
 Enrico BUSER193 34 31 32.565
 Nadia GENARDINI101 39 39 39.078
 Italo GIGANTE175 36 34 35.070
 Brigitte PELLONI125 33 35 34.068
   133 133 33.3266
 
10MC Locarno2No P1 P2 Med Totale
 Stefano BURKHALTER172 35 39 37.074
 Fritz MARTI157 32 33 32.565
 Margherita PEDUZZI104 34 33 33.567
 Vincenza RUSSO107 37 37 37.074
 Silvia STOLZ132 33 37 35.070
   134 140 34.3274
 
11MC FrutigenNo P1 P2 Med Totale
 Beat BOHNI146 34 33 33.567
 Hans GOGLIONE141 37 34 35.571
 Susanne GOGLIONE129 30 32 31.062
 Yvonne BOHNI127 39 37 38.076
   140 136 34.5276
 
12MC Bern2No P1 P2 Med Totale
 Heinz BLASER153 33 31 32.064
 Peter BIGLER156 30 35 32.565
 Peter HURNI163 36 34 35.070
 Thomas JEHLE208 37 46 41.583
   136 146 35.3282
 
13MC WohlenNo P1 P2 Med Totale
 Hans NOTTER167 41 43 42.084
 Margrit HILTPOLD122 44 32 38.076
 Markus HUBER168 31 30 30.561
 Susanne HUBER109 33 30 31.563
   149 135 35.5284
 
14MC Locarno3No P1 P2 Med Totale
 Sergio PELLONI177 35 34 34.569
 Brigitte SCHEIDEGGER126 34 39 36.573
 Andreas RUUSKA188 35 40 37.575
 Aurelio PEVERADA178 44 42 43.086
 Maryatta RUUSKA121 40 46 43.086
   144 155 37.4299
 
15MGC RheineckNo P1 P2 Med Totale
 Leonhard BORER185 38 44 41.082
 Mirco ALIBABIC159 35 37 36.072
 Renate HOHL110 39 41 40.080
 Rita BORER102 36 52 44.088
   148 174 40.3322
 
16MC LosoneNo P1 P2 Med Totale
 Manuela COLOMBO103 39 42 40.581
 Marianne CHRISTEN117 43 44 43.587
 Peter WERTH162 33 38 35.571
 Sandra LOMBARDINI108 43 49 46.092
   158 173 41.4331


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0