12 Trofeo Mondette


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Verzasca11 1.3810 1.2512 1.5018 2.2512 1.5016 2.0016 2.0016 2.0014 1.7513 1.638 1.0011 1.3811 1.3814 1.7515 1.8816 2.0012 1.5010 1.25
GSP Vergiate113 1.6312 1.5014 1.7516 2.0010 1.2514 1.7517 2.1316 2.0014 1.7515 1.888 1.0013 1.6312 1.5010 1.2517 2.1315 1.8813 1.638 1.00
GSP Vergiate212 1.5010 1.2513 1.6318 2.2512 1.5015 1.8817 2.1317 2.1315 1.8812 1.508 1.0014 1.7516 2.0012 1.5015 1.8815 1.8812 1.5011 1.38
MGC Novi Ligure111 1.3811 1.3814 1.7523 2.8810 1.2515 1.8815 1.8818 2.2518 2.2514 1.758 1.0015 1.8811 1.3812 1.5014 1.7516 2.0013 1.6310 1.25
MC Bellinzona112 1.5013 1.6312 1.5021 2.6311 1.3815 1.8816 2.0016 2.0016 2.0014 1.758 1.0012 1.5013 1.639 1.1322 2.7513 1.6315 1.8811 1.38
MC Neuendorf13 1.6312 1.5011 1.3820 2.5011 1.3819 2.3816 2.0015 1.8816 2.0016 2.008 1.0013 1.6313 1.6310 1.2519 2.3818 2.2511 1.389 1.13
MC Rhone13 1.6311 1.3815 1.8824 3.0010 1.2515 1.8816 2.0016 2.0016 2.0014 1.758 1.0013 1.6312 1.5011 1.3819 2.3817 2.1316 2.008 1.00
MC Bern110 1.2513 1.6317 2.1318 2.2514 1.7518 2.2518 2.2518 2.2518 2.2513 1.638 1.0011 1.389 1.1314 1.7519 2.3819 2.3816 2.0010 1.25
MC Locarno111 1.3812 1.5012 1.5021 2.6312 1.5015 1.8818 2.2514 1.7518 2.2518 2.258 1.0012 1.5015 1.8814 1.7521 2.6316 2.0015 1.8814 1.75
MC Locarno210 1.2513 1.6312 1.5029 3.6312 1.5017 2.1315 1.8818 2.2520 2.5016 2.008 1.0013 1.6313 1.6313 1.6320 2.5019 2.3814 1.7512 1.50
MC Frutigen13 1.6314 1.7514 1.7527 3.3812 1.5017 2.1317 2.1316 2.0020 2.5015 1.888 1.0013 1.6313 1.6313 1.6318 2.2515 1.8814 1.7517 2.13
MC Bern214 1.7512 1.5015 1.8826 3.2511 1.3817 2.1316 2.0021 2.6318 2.2516 2.008 1.0014 1.7513 1.6315 1.8818 2.2517 2.1316 2.0015 1.88
MC Wohlen15 1.8813 1.6313 1.6323 2.8810 1.2517 2.1319 2.3816 2.0017 2.1316 2.008 1.0017 2.1316 2.0019 2.3822 2.7519 2.3815 1.889 1.13
MC Locarno313 1.6313 1.6316 2.0023 2.8815 1.8819 2.3819 2.3817 2.1325 3.1317 2.138 1.0014 1.7515 1.8815 1.8820 2.5017 2.1319 2.3814 1.75
MGC Rheineck14 1.7514 1.7511 1.3831 3.8814 1.7516 2.0019 2.3820 2.5023 2.8818 2.258 1.0015 1.8816 2.0012 1.5023 2.8821 2.6324 3.0023 2.88
MC Losone15 1.8816 2.0014 1.7538 4.7516 2.0017 2.1321 2.6320 2.5019 2.3814 1.7511 1.3819 2.3815 1.8817 2.1320 2.5023 2.8818 2.2518 2.25


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi