Torneo d’apertura


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Categoria: Uomini
Posizione: 4

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 1 1
2Giro della morte2 1 1 1
32 onde1 1 1 1
4Piramidi1 1 1 1
5Chiocciola2 2 2 2
6Rete1 5 2 4
7Formaggio1 2 1 1
8Passaggi2 1 2 1
9Piatto1 1 1 1
10Vaso1 1 1 1
11Tubo2 1 1 1
12Semiconi1 1 1 1
13Labirinto1 6 6 1
14Finestrella piana1 1 1 1
15Ponte2 1 2 1
16Diritta con ostacoli2 3 2 2
17Buco in mezzo1 1 1 1
18Fulmine1 1 1 1

Somma 24 31 28 23
Media: 26.5
Risultato totale: 106


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi