Torneo d’apertura


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Luca ROSSINI Bellinzona, MC U 24 23 22 24 23.3 93 2
2 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC U 23 24 27 23 24.3 97 4
3 Nadia GENARDINI Locarno, MC D 24 23 24 28 24.8 99 5
4 Erika WEBER Verzasca, MC D 27 25 25 25 25.5 102 2
5 Enrico BUSER Locarno, MC U 24 30 24 25 25.8 103 6
6 Kari SCHULER Bellinzona, MC U 24 31 28 23 26.5 106 8
7 Walter NIEDERER Ascona, MC U 27 29 25 27 27.0 108 4
8 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC D 26 27 27 29 27.3 109 3
9 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC U 25 28 28 29 27.5 110 4
Katrin LUNARDI Ascona, MC D 30 26 27 27 27.5 110 4
11 Pino LONGO Verzasca, MC U 27 27 28 29 27.8 111 2
12 Hans GOGLIONE Frutigen, MC U 32 25 25 29 27.8 111 7
13 Manuela SCHULER Bellinzona, MC D 32 27 28 27 28.5 114 5
14 Margherita PEDUZZI Locarno, MC D 26 27 34 27 28.5 114 8
15 Liliana SACCO Bellinzona, MC D 23 34 27 30 28.5 114 11
16 Italo GIGANTE Locarno, MC U 29 32 25 29 28.8 115 7
17 Manuela COLOMBO Ascona, MC D 27 35 29 26 29.3 117 9
18 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC D 33 31 29 27 30.0 120 6
19 Marcel MUNDWILER Ascona, MC U 30 31 29 33 30.8 123 4
20 Vincenza RUSSO Locarno, MC D 31 32 27 33 30.8 123 6
21 Stefano BURKHALTER Locarno, MC U 34 30 32 30 31.5 126 4
22 Sergio PELLONI Locarno, MC U 34 33 30 29 31.5 126 5
23 Ernst GASSNER Triesenberg, MC U 35 32 29 30 31.5 126 6
24 Felix EIGENMANN Locarno, MC U 38 30 34 31 33.3 133 8
25 Manolo RATON Locarno, MC U 37 35 36 39 36.8 147 4
26 Mauro LARGHI Locarno, MC U 36 36 44 32 37.0 148 12
27 Erna SCHMID Locarno, MC D 37 41 37 35 37.5 150 6
28 Eva CASETTA Locarno, MC D 40 46 51 34 42.8 171 17
29 Aurelio PEVERADA Locarno, MC U 48 38 41 49 44.0 176 11
30 Clau Martin SPESCHA Breil/Brigels, CDM U 37 41 45 53 44.0 176 16


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi