| Capo Arbitro: Kari Schuler, MC Bellinzona
Arbitro: Heinz Fischer, MCMD La gara é iniziata regolarmente alle 11.00. Oggi sono previsti 3 giri. Partenza domenica ritardata alle 09.30. Oggi é bello ma fresco. |
| Maschile Unica | |||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot |
| 1 | Yvan BARUSCOTTI | Vergiate, GSP | 32 | 27 | 28 | 32 | 32 | 31 | 30.3 | 5 | 182 |
| 2 | Norbert BILGER | Bützberg, MSC | 28 | 33 | 28 | 33 | 30 | 31 | 30.5 | 5 | 183 |
| 3 | Luca ROSSINI | Bellinzona, MC | 30 | 33 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30.7 | 4 | 184 |
| 4 | René SCHÄPPI | Verzasca-Tenero, MC | 36 | 30 | 31 | 31 | 28 | 34 | 31.7 | 8 | 190 |
| 5 | Walter WIEDERKEHR | Denia, MC | 32 | 31 | 34 | 31 | 29 | 37 | 32.3 | 8 | 194 |
| 6 | Angelo BERTA | Locarno, MC | 30 | 34 | 33 | 32 | 32 | 36 | 32.8 | 6 | 197 |
| 7 | Enrico BUSER | Locarno, MC | 35 | 31 | 33 | 34 | 35 | 30 | 33.0 | 5 | 198 |
| 8 | Roland BRÄNDLI | Ascona, MC | 34 | 36 | 31 | 35 | 33 | 29 | 33.0 | 7 | 198 |
| 9 | Ernesto MASTRIA | Bellinzona, MC | 31 | 34 | 34 | 32 | 33 | 36 | 33.3 | 5 | 200 |
| 10 | Heinz FISCHER | Mühlematt Dietikon, MC | 33 | 32 | 31 | 35 | 36 | 33 | 33.3 | 5 | 200 |
| 11 | Italo GIGANTE | Locarno, MC | 29 | 32 | 31 | 36 | 36 | 36 | 33.3 | 7 | 200 |
| 12 | Kehar SINGH | Bützberg, MSC | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33.5 | 4 | 201 |
| 13 | Walter NIEDERER | Ascona, MC | 33 | 32 | 35 | 35 | 37 | 32 | 34.0 | 5 | 204 |
| 14 | Kari SCHULER | Bellinzona, MC | 32 | 31 | 32 | 43 | 33 | 34 | 34.2 | 12 | 205 |
| 15 | Christian JUTZ | Bellinzona, MC | 33 | 36 | 36 | 36 | 31 | 34 | 34.3 | 5 | 206 |
| 16 | Jean-Pierre BERSIER | Ergolz Pratteln, PC | 35 | 38 | 34 | 31 | 34 | 38 | 35.0 | 7 | 210 |
| 17 | Werner PIEPER | Verzasca-Tenero, MC | 44 | 37 | 39 | 34 | 38 | 32 | 37.3 | 12 | 224 |
| 18 | Josef HORT | Denia, MC | 40 | 35 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37.5 | 5 | 225 |
| 19 | Kurt HAGENBUCH | Mühlematt Dietikon, MC | 40 | 39 | 42 | 35 | 40 | 35 | 38.5 | 7 | 231 |
| 20 | Sergio PELLONI | Locarno, MC | 45 | 41 | 38 | 43 | 34 | 36 | 39.5 | 11 | 237 |
| 21 | Peter WERTH | Losone, MC | 43 | 39 | 37 | 42 | 41 | 43 | 40.8 | 6 | 245 |
| 22 | Norbert MAIER | Denia, MC | 40 | 41 | 41 | 41 | 36 | 46 | 40.8 | 10 | 245 |
| 23 | Tullio BRUNO | Verzasca-Tenero, MC | 50 | 39 | 41 | 46 | 33 | 43 | 42.0 | 17 | 252 |
| Femminile Unica | |||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot |
| 1 | Katrin LUNARDI | Ascona, MC | 29 | 37 | 31 | 36 | 34 | 31 | 33.0 | 8 | 198 |
| 2 | Susy SCHÄPPI | Verzasca-Tenero, MC | 32 | 34 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33.2 | 2 | 199 |
| 3 | Christa ZIMMERMANN | Willisau, MC | 39 | 35 | 34 | 30 | 39 | 32 | 34.8 | 9 | 209 |
| 4 | Vincenza RUSSO | Locarno, MC | 32 | 37 | 35 | 39 | 32 | 37 | 35.3 | 7 | 212 |
| 5 | Erika LIECHTI SINGH | Bützberg, MSC | 35 | 39 | 37 | 38 | 32 | 34 | 35.8 | 7 | 215 |
| 6 | Heidi FREI | Mühlematt Dietikon, MC | 35 | 32 | 43 | 44 | 33 | 33 | 36.7 | 12 | 220 |
| 7 | Manuela COLOMBO | Ascona, MC | 32 | 37 | 34 | 39 | 42 | 40 | 37.3 | 10 | 224 |
| 8 | Petra PIEPER | Verzasca-Tenero, MC | 35 | 36 | 40 | 41 | 37 | 36 | 37.5 | 6 | 225 |
| 9 | Margherita PEDUZZI | Locarno, MC | 34 | 36 | 42 | 42 | 41 | 36 | 38.5 | 8 | 231 |
| 10 | Therese SCHLATTER | Bützberg, MSC | 42 | 32 | 35 | 44 | 42 | 45 | 40.0 | 13 | 240 |
| 11 | Erika STEINER | Mühlematt Dietikon, MC | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 37 | 41.8 | 7 | 251 |
| 12 | Gabriella CRIPPA | Locarno, MC | 43 | 40 | 38 | 52 | 43 | 48 | 44.0 | 14 | 264 |
| 13 | Ursula PALMY | Locarno, MC | 47 | 53 | 46 | 41 | 45 | 37 | 44.8 | 16 | 269 |
| 14 | Eva CASETTA | Locarno, MC | 40 | 39 | 50 | 53 | 49 | 45 | 46.0 | 14 | 276 |
| 15 | Sigrid MüGEL | Verzasca-Tenero, MC | 47 | 51 | 55 | 58 | 44 | 44 | 49.8 | 14 | 299 |
| SQUADRE | |||||||||||
| Posi | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| 1 | MC Bellinzona | 126 | 134 | 131 | 141 | 33.3 | 532 | ||||
| 2 | MC Locarno 1 | 126 | 134 | 132 | 141 | 33.3 | 533 | ||||
| 3 | MC Ascona | 128 | 142 | 131 | 145 | 34.1 | 546 | ||||
| 4 | MSC Bützberg | 139 | 135 | 135 | 150 | 34.9 | 559 | ||||
| 5 | MC Ausländer | 144 | 134 | 141 | 142 | 35.1 | 561 | ||||
| 6 | MC Verzasca-Tenero | 147 | 137 | 144 | 138 | 35.4 | 566 | ||||
| 7 | MC Mühlematt Dietikon | 150 | 145 | 159 | 158 | 38.3 | 612 | ||||
| 8 | MC Locarno 2 | 166 | 169 | 176 | 179 | 43.1 | 690 | ||||
| 1 | MC Bellinzona | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Christian JUTZ | 33 | 36 | 36 | 36 | 35.3 | 141 | |||||
| Ernesto MASTRIA | 31 | 34 | 34 | 32 | 32.8 | 131 | |||||
| Kari SCHULER | 32 | 31 | 32 | 43 | 34.5 | 138 | |||||
| Luca ROSSINI | 30 | 33 | 29 | 30 | 30.5 | 122 | |||||
| 126 | 134 | 131 | 141 | 33.3 | 532 | ||||||
| 2 | MC Locarno 1 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Angelo BERTA | 30 | 34 | 33 | 32 | 32.3 | 129 | |||||
| Italo GIGANTE | 29 | 32 | 31 | 36 | 32.0 | 128 | |||||
| Vincenza RUSSO | 32 | 37 | 35 | 39 | 35.8 | 143 | |||||
| Enrico BUSER | 35 | 31 | 33 | 34 | 33.3 | 133 | |||||
| 126 | 134 | 132 | 141 | 33.3 | 533 | ||||||
| 3 | MC Ascona | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Katrin LUNARDI | 29 | 37 | 31 | 36 | 33.3 | 133 | |||||
| Manuela COLOMBO | 32 | 37 | 34 | 39 | 35.5 | 142 | |||||
| Roland BRÄNDLI | 34 | 36 | 31 | 35 | 34.0 | 136 | |||||
| Walter NIEDERER | 33 | 32 | 35 | 35 | 33.8 | 135 | |||||
| 128 | 142 | 131 | 145 | 34.1 | 546 | ||||||
| 4 | MSC Bützberg | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Erika LIECHTI SINGH | 35 | 39 | 37 | 38 | 37.3 | 149 | |||||
| Kehar SINGH | 34 | 31 | 35 | 35 | 33.8 | 135 | |||||
| Norbert BILGER | 28 | 33 | 28 | 33 | 30.5 | 122 | |||||
| Therese SCHLATTER | 42 | 32 | 35 | 44 | 38.3 | 153 | |||||
| 139 | 135 | 135 | 150 | 34.9 | 559 | ||||||
| 5 | MC Ausländer | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Josef HORT | 40 | 35 | 38 | 38 | 37.8 | 151 | |||||
| Norbert MAIER | 40 | 41 | 41 | 41 | 40.8 | 163 | |||||
| Walter WIEDERKEHR | 32 | 31 | 34 | 31 | 32.0 | 128 | |||||
| Yvan BARUSCOTTI | 32 | 27 | 28 | 32 | 29.8 | 119 | |||||
| 144 | 134 | 141 | 142 | 35.1 | 561 | ||||||
| 6 | MC Verzasca-Tenero | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| René SCHÄPPI | 36 | 30 | 31 | 31 | 32.0 | 128 | |||||
| Susy SCHÄPPI | 32 | 34 | 34 | 32 | 33.0 | 132 | |||||
| Werner PIEPER | 44 | 37 | 39 | 34 | 38.5 | 154 | |||||
| Petra PIEPER | 35 | 36 | 40 | 41 | 38.0 | 152 | |||||
| 147 | 137 | 144 | 138 | 35.4 | 566 | ||||||
| 7 | MC Mühlematt Dietikon | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Erika STEINER | 42 | 42 | 43 | 44 | 42.8 | 171 | |||||
| Heidi FREI | 35 | 32 | 43 | 44 | 38.5 | 154 | |||||
| Heinz FISCHER | 33 | 32 | 31 | 35 | 32.8 | 131 | |||||
| Kurt HAGENBUCH | 40 | 39 | 42 | 35 | 39.0 | 156 | |||||
| 150 | 145 | 159 | 158 | 38.3 | 612 | ||||||
| 8 | MC Locarno 2 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
| Sergio PELLONI | 45 | 41 | 38 | 43 | 41.8 | 167 | |||||
| Margherita PEDUZZI | 34 | 36 | 42 | 42 | 38.5 | 154 | |||||
| Ursula PALMY | 47 | 53 | 46 | 41 | 46.8 | 187 | |||||
| Eva CASETTA | 40 | 39 | 50 | 53 | 45.5 | 182 | |||||
| 166 | 169 | 176 | 179 | 43.1 | 690 | ||||||
| Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.2.0 |