64° Fondazione Locarno


Senior maschile I | Femminile unica | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
Locarno 113 1.6317 2.1314 1.7522 2.7514 1.7517 2.139 1.1316 2.0016 2.0013 1.6310 1.2514 1.7514 1.7514 1.7518 2.2515 1.8814 1.7516 2.00
Bellinzona15 1.8819 2.3811 1.3816 2.0018 2.2515 1.8813 1.6321 2.6316 2.0017 2.1311 1.3812 1.5016 2.0010 1.2521 2.6318 2.2515 1.8810 1.25
Locarno 215 1.8816 2.0013 1.6322 2.7515 1.8815 1.888 1.0019 2.3821 2.6317 2.1310 1.2515 1.8814 1.7513 1.6324 3.0021 2.6320 2.5013 1.63
Locarno 314 1.7516 2.0013 1.6320 2.5017 2.1316 2.0010 1.2520 2.5022 2.7516 2.0010 1.2515 1.8815 1.8816 2.0023 2.8827 3.3824 3.009 1.13
Losone18 2.2518 2.2515 1.8819 2.3818 2.2519 2.3814 1.7517 2.1324 3.0014 1.7512 1.5015 1.8813 1.6316 2.0025 3.1321 2.6329 3.6317 2.13
Estavayer-Le-Lac 116 2.0017 2.1317 2.1330 3.7520 2.5019 2.3814 1.7531 3.8818 2.2517 2.138 1.0015 1.8816 2.0021 2.6325 3.1318 2.2518 2.2513 1.63
Estavayer-Le-Lac 215 1.8818 2.2516 2.0023 2.8821 2.6323 2.8810 1.4322 3.1417 2.4314 2.0013 1.8613 1.8616 2.2915 2.1424 3.4319 2.7117 2.4310 1.43


Senior maschile I | Femminile unica | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi