Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Marco CAMARTIN, Breil/Brigels, CDM

Categoria: Uomini
Posizione: 5

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 2 1 2
2Salto3 3 2 2
3Due onde1 2 1 1
4Piramidi2 2 2 1
5Chiocciola2 2 2 1
6Rete1 2 2 1
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi1 2 1 1
9Plateau1 1 1 2
10Vaso1 1 1 1
11Tubo1 4 1 1
12Semiconi2 2 1 1
13Labirinto4 3 1 1
14Finestrella piana2 1 3 2
15Ponte2 1 1 2
16Dritta con ostacoli1 3 3 2
17Buco centrale1 1 1 2
18Fulmine1 1 1 2

Somma 29 34 26 26
Media: 28.8
Risultato totale: 115


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi