Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Yvan BARUSCOTTI, Vergiate, GSP

Categoria: Uomini
Posizione: 2

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 1 1
2Salto1 1 1 1
3Due onde2 1 1 2
4Piramidi2 1 1 1
5Chiocciola1 1 1 1
6Rete1 1 1 1
7Formaggio1 1 2 1
8Passaggi1 2 2 1
9Plateau1 1 1 1
10Vaso1 1 1 1
11Tubo2 1 2 4
12Semiconi2 2 2 2
13Labirinto1 1 2 4
14Finestrella piana2 2 2 1
15Ponte1 2 1 1
16Dritta con ostacoli1 1 2 2
17Buco centrale2 1 1 2
18Fulmine1 2 1 1

Somma 24 23 25 28
Media: 25.0
Risultato totale: 100


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi