Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Josef LONGO, Verzasca-Tenero, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 3

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 2 1 1
2Salto1 2 2 2
3Due onde2 2 2 2
4Piramidi1 2 2 1
5Chiocciola2 1 2 1
6Rete1 2 1 2
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi2 1 1 2
9Plateau1 1 1 1
10Vaso1 1 1 1
11Tubo1 2 1 1
12Semiconi1 2 1 1
13Labirinto3 1 1 1
14Finestrella piana3 2 1 4
15Ponte1 1 2 2
16Dritta con ostacoli1 1 2 1
17Buco centrale1 2 1 2
18Fulmine2 1 1 1

Somma 26 27 24 27
Media: 26.0
Risultato totale: 104


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi