Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Luca ROSSINI, Bellinzona, MC

Categoria: Uomini
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 1 2 1
2Salto1 1 1 1
3Due onde2 1 2 1
4Piramidi1 1 1 1
5Chiocciola2 2 1 3
6Rete1 1 2 1
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi2 1 2 2
9Plateau1 1 1 1
10Vaso1 1 1 2
11Tubo2 1 1 2
12Semiconi2 1 2 1
13Labirinto1 1 2 1
14Finestrella piana1 1 3 1
15Ponte1 2 2 2
16Dritta con ostacoli2 1 1 1
17Buco centrale1 1 1 1
18Fulmine1 1 1 2

Somma 25 20 27 25
Media: 24.3
Risultato totale: 97


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi