Challenge Ascona 2018


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jürg WOHLER, Büelisacker, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4 R5 R6
12 2 3 3 2 1
22 2 2 2 2 2
32 1 1 2 1 2
42 2 3 2 1 5
53 2 3 3 1 2
63 2 2 2 2 2
73 2 2 2 2 1
82 2 2 2 3 2
91 4 4 7 2 2
102 3 1 2 2 2
111 1 1 1 1 1
122 2 3 2 2 2
132 3 2 2 2 2
141 1 3 1 2 3
153 4 3 2 3 2
162 4 3 4 2 2
172 1 2 4 2 2
182 2 4 1 1 1

Summe 37 40 44 44 33 36
Schnitt: 39.0
Gesamtergebnis: 234


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge