Challenge Ascona 2018


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6
11 2 1 1 2 2
21 1 1 2 1 3
32 2 2 2 3 3
42 2 2 2 2 3
52 2 2 2 2 1
62 2 2 2 2 2
71 2 2 2 1 2
83 2 2 3 2 2
92 2 3 4 2 2
102 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 1
122 1 2 1 2 1
131 1 2 1 2 1
141 1 1 2 2 2
153 4 2 2 2 2
162 2 2 3 2 3
171 2 1 2 1 1
181 1 2 1 3 1

Summe 30 32 32 35 34 34
Schnitt: 32.8
Gesamtergebnis: 197


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge