Challenge Ascona 2018


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans NOTTER, Wohlen, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4 R5 R6
12 2 2 1 2 2
22 2 1 1 2 2
32 2 2 3 2 2
42 2 6 6 3 2
52 1 2 3 2 2
62 2 2 2 3 2
72 2 2 2 2 2
83 4 2 3 4 2
93 2 2 2 2 2
102 2 2 3 2 2
111 1 1 1 1 1
122 2 2 2 2 2
133 2 1 3 1 2
142 1 2 1 1 2
154 3 2 4 4 4
163 2 4 5 3 2
172 2 3 3 1 2
182 2 1 1 1 1

Summe 41 36 39 46 38 36
Schnitt: 39.3
Gesamtergebnis: 236


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge