Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, Ascona, MC

Kategorie: Senior maschile (I+II)
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 2 1 2 1
2Pista 21 3 1 1 1 1
3Pista 32 2 2 2 2 2
4Pista 42 2 2 5 3 1
5Pista 51 2 2 2 1 2
6Pista 62 2 2 1 2 2
7Pista 72 2 1 2 2 1
8Pista 83 2 2 2 3 2
9Pista 92 2 2 2 3 2
10Pista 102 2 1 2 2 2
11Pista 111 1 2 1 1 1
12Pista 122 1 2 1 1 2
13Pista 132 1 1 1 1 2
14Pista 142 1 1 2 2 2
15Pista 152 3 3 2 2 5
16Pista 162 5 2 2 2 2
17Pista 172 1 2 1 2 2
18Pista 181 1 1 1 1 1

Summe 33 35 31 31 33 33
Schnitt: 32.7
Gesamtergebnis: 196


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge