Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael FREI, Pilatus & Romanshorn, MC

Kategorie: Senior maschile (I+II)
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 2 2 2 1
2Pista 23 1 2 2 1 1
3Pista 32 2 2 1 1 2
4Pista 42 1 2 3 2 2
5Pista 52 2 1 2 4 2
6Pista 61 2 2 2 1 2
7Pista 71 2 2 1 2 2
8Pista 82 2 2 2 2 3
9Pista 92 2 3 2 2 2
10Pista 102 1 2 3 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 121 1 1 2 2 1
13Pista 132 1 1 2 1 1
14Pista 142 2 3 2 2 2
15Pista 152 2 2 2 3 2
16Pista 162 2 2 2 2 2
17Pista 173 2 3 2 2 2
18Pista 181 3 1 1 1 1

Summe 33 31 34 34 33 31
Schnitt: 32.7
Gesamtergebnis: 196


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge