Challenge Ascona 2019

Aktualisiert: 2019-10-06   15:07Neue Seiten werden automatisch erstellt
Capo Arbitro:George Stöckli, MC Losone
Arbitro: Marco Camartin, CDM Brigels

Benvenuti alla Challenge Ascona 2019. Il tempo é bello, ma frescolino.
Partenza regolare alle 11.30.
Termine della prima giornata. A domani, inizio gara alle 09.00

Domenica, 6. ottobre.
Il tempo é nuvoloso e 16°
La gara é iniziata regolarmente alle 09.00.
Il torneo é terminato alle 15:00. Complimenti a tutti i vincitori.

Ergebnis


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Femminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 34 31 30 32 36 31 32.3 6 194
2 Christa ZIMMERMANN Ascona, MC 35 32 30 36 30 34 32.8 6 197
3 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 32 35 33 35 32 31 33.0 4 198
4 Natascha RAIMANN Losone, MC 33 30 37 34 31 34 33.2 7 199
5 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 36 39 36 35 36 30 35.3 9 212
6 Tamara ARIENTI Losone, MC 35 36 36 35 40 32 35.7 8 214
7 Manuela COLOMBO Losone, MC 37 37 33 39 40 33 36.5 7 219
8 Rosmarie KOCH Wohlen, MC 37 37 40 36 36 34 36.7 6 220
9 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC 37 35 43 36 38 33 37.0 10 222
10 Margrit NIGG Locarno, MC 35 37 37 39 35 40 37.2 5 223
11 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC 41 37 41 39 35 32 37.5 9 225
12 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 38 43 39 38 35 33 37.7 10 226
13 Vincenza RUSSO Locarno, MC 39 37 34 38 40 41 38.2 7 229
14 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC 38 38 42 34 42 36 38.3 8 230
15 Ursula PALMY Locarno, MC 45 42 46 45 33 41 42.0 13 252
16 Emmy FELIX Locarno, MC 42 41 46 41 54 43 44.5 13 267


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior maschile (I+II)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Peter WEBER Amriswil, MC 28 30 29 27 29 36 29.8 9 179
2 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 28 28 35 31 33 34 31.5 7 189
3 Walter NIEDERER Ascona, MC 34 29 29 36 30 34 32.0 7 192
4 Michael FREI Pilatus & Romanshorn, MC 33 31 34 34 33 31 32.7 3 196
5 Kari SCHULER Ascona, MC 33 35 31 31 33 33 32.7 4 196
6 Georg STÖCKLI Losone, MC 32 34 31 35 32 33 32.8 4 197
7 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM 36 32 35 28 33 33 32.8 8 197
8 Rolf SCHATZMANN Vindonissa, MC 32 31 33 36 30 36 33.0 6 198
9 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 33 33 33 34 36 32 33.5 4 201
10 Peter WERTH Losone, MC 34 34 32 35 33 34 33.7 3 202
11 Otto HEUER Denia(ESP), MC 35 38 37 36 31 30 34.5 8 207
12 Marcel ILG Matzingen, MGC 34 38 36 39 34 28 34.8 11 209
13 Italo GIGANTE Locarno, MC 30 37 34 38 36 36 35.2 8 211
14 René BAUMANN Losone, MC 40 34 37 36 31 36 35.7 9 214
15 Charly LENZIN Losone, MC 44 38 33 34 30 36 35.8 14 215
16 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 33 40 39 36 34 34 36.0 7 216
17 André GRABER Churfirsten, MC 38 38 43 34 32 34 36.5 11 219
18 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 35 41 35 39 35 35 36.7 6 220
19 Felix EIGENMANN Locarno, MC 32 43 36 40 36 35 37.0 11 222
20 Andreas BERNHARDSGRÜTTER Ascona, MC 37 41 47 36 40 44 40.8 11 245


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 38 35 34 46 35 42 38.3 12 230


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ivan BARUSCOTTI Vergiate IT, GSP 31 30 27 29 29 30 29.3 4 176
2 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 31 33 32 31 32 31 31.7 2 190
3 Ernesto MASTRIA Ascona, MC 34 29 30 39 34 25 31.8 14 191
4 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 36 33 35 33 31 31 33.2 5 199
5 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 41 36 34 31 40 36 36.3 10 218
6 Bruno DVORAK Olten, MC 35 36 33 35 41 40 36.7 8 220
7 Claudio COLOMBO Losone, MC 36 32 39 39 35 43 37.3 11 224
8 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM 40 38 42 43 40 38 40.2 5 241
9 Clau Martin SPESCHA Matzingen, MGC 45 44 36 48 42 33 41.3 15 248


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Ascona 195 89 90 98 93 101 31.4566
2Losone 199 98 99 104 96 99 33.1595
3Ascona 2103 99 106 107 104 89 33.8608
4Churfirsten107 108 110 103 103 94 34.7625
5Losone 2113 103 103 109 96 105 34.9629
6Villette Cham102 108 105 113 101 107 35.3636
7Brigels112 103 112 104 104 102 35.4637
8Locarno100 117 104 114 107 104 35.9646


 
1Ascona 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Kari SCHULER33 35 31 31 33 33 32.7196
 Christa ZIMMERMANN35 32 30 36 30 34 32.8197
 Roland BRÄNDLI28 28 35 31 33 34 31.5189
 Walter NIEDERER34 29 29 36 30 34 32.0192
 95 89 90 98 93 101 31.4566
 
2Losone 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Georg STÖCKLI32 34 31 35 32 33 32.8197
 Natascha RAIMANN33 30 37 34 31 34 33.2199
 Peter WERTH34 34 32 35 33 34 33.7202
 Tamara ARIENTI35 36 36 35 40 32 35.7214
 99 98 99 104 96 99 33.1595
 
3Ascona 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ernesto MASTRIA34 29 30 39 34 25 31.8191
 Sylvie RIESEN AERNE37 35 43 36 38 33 37.0222
 Ursina BRÄNDLI32 35 33 35 32 31 33.0198
 Andreas BERNHARDSGRÜTTER37 41 47 36 40 44 40.8245
 103 99 106 107 104 89 33.8608
 
4ChurfirstenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 André GRABER38 38 43 34 32 34 36.5219
 Gisela SCHWEIZER41 37 41 39 35 32 37.5225
 Helen HELFENSTEIN36 39 36 35 36 30 35.3212
 Herbert SCHWEIZER33 33 33 34 36 32 33.5201
 107 108 110 103 103 94 34.7625
 
5Losone 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Charly LENZIN44 38 33 34 30 36 35.8215
 Claudio COLOMBO36 32 39 39 35 43 37.3224
 Manuela COLOMBO37 37 33 39 40 33 36.5219
 René BAUMANN40 34 37 36 31 36 35.7214
 113 103 103 109 96 105 34.9629
 
6Villette ChamR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Alfred BAUMBERGER33 40 39 36 34 34 36.0216
 Franz VON MOOS31 33 32 31 32 31 31.7190
 Thierry VON MOOS38 35 34 46 35 42 38.3230
 102 108 105 113 101 107 35.3636
 
7BrigelsR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Damian FRYBERG36 32 35 28 33 33 32.8197
 Donat SPESCHA40 38 42 43 40 38 40.2241
 Marco CAMARTIN36 33 35 33 31 31 33.2199
 112 103 112 104 104 102 35.4637
 
8LocarnoR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Felix EIGENMANN32 43 36 40 36 35 37.0222
 Italo GIGANTE30 37 34 38 36 36 35.2211
 Margherita PEDUZZI38 43 39 38 35 33 37.7226
 Vincenza RUSSO39 37 34 38 40 41 38.2229
 100 117 104 114 107 104 35.9646


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5