Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Ivan BARUSCOTTI Vergiate IT, GSP U 31 30 27 29 29 30 29.3 176 4
2 Peter WEBER Amriswil, MC SM 28 30 29 27 29 36 29.8 179 9
3 Roland BRÄNDLI Ascona, MC SM 28 28 35 31 33 34 31.5 189 7
4 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC U 31 33 32 31 32 31 31.7 190 2
5 Ernesto MASTRIA Ascona, MC U 34 29 30 39 34 25 31.8 191 14
6 Walter NIEDERER Ascona, MC SM 34 29 29 36 30 34 32.0 192 7
7 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC SF1 34 31 30 32 36 31 32.3 194 6
8 Michael FREI Pilatus & Romanshorn, MC SM 33 31 34 34 33 31 32.7 196 3
9 Kari SCHULER Ascona, MC SM 33 35 31 31 33 33 32.7 196 4
10 Georg STÖCKLI Losone, MC SM 32 34 31 35 32 33 32.8 197 4
11 Christa ZIMMERMANN Ascona, MC SF1 35 32 30 36 30 34 32.8 197 6
12 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM SM 36 32 35 28 33 33 32.8 197 8
13 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC SF1 32 35 33 35 32 31 33.0 198 4
14 Rolf SCHATZMANN Vindonissa, MC SM 32 31 33 36 30 36 33.0 198 6
15 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM U 36 33 35 33 31 31 33.2 199 5
16 Natascha RAIMANN Losone, MC SF1 33 30 37 34 31 34 33.2 199 7
17 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC SM 33 33 33 34 36 32 33.5 201 4
18 Peter WERTH Losone, MC SM 34 34 32 35 33 34 33.7 202 3
19 Otto HEUER Denia(ESP), MC SM 35 38 37 36 31 30 34.5 207 8
20 Marcel ILG Matzingen, MGC SM 34 38 36 39 34 28 34.8 209 11
21 Italo GIGANTE Locarno, MC SM 30 37 34 38 36 36 35.2 211 8
22 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC SF1 36 39 36 35 36 30 35.3 212 9
23 Tamara ARIENTI Losone, MC SF1 35 36 36 35 40 32 35.7 214 8
24 René BAUMANN Losone, MC SM 40 34 37 36 31 36 35.7 214 9
25 Charly LENZIN Losone, MC SM 44 38 33 34 30 36 35.8 215 14
26 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC SM 33 40 39 36 34 34 36.0 216 7
27 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC U 41 36 34 31 40 36 36.3 218 10
28 Manuela COLOMBO Losone, MC SF1 37 37 33 39 40 33 36.5 219 7
29 André GRABER Churfirsten, MC SM 38 38 43 34 32 34 36.5 219 11
30 Rosmarie KOCH Wohlen, MC SF1 37 37 40 36 36 34 36.7 220 6
31 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC SM 35 41 35 39 35 35 36.7 220 6
32 Bruno DVORAK Olten, MC U 35 36 33 35 41 40 36.7 220 8
33 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC SF1 37 35 43 36 38 33 37.0 222 10
34 Felix EIGENMANN Locarno, MC SM 32 43 36 40 36 35 37.0 222 11
35 Margrit NIGG Locarno, MC SF1 35 37 37 39 35 40 37.2 223 5
36 Claudio COLOMBO Losone, MC U 36 32 39 39 35 43 37.3 224 11
37 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC SF1 41 37 41 39 35 32 37.5 225 9
38 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF1 38 43 39 38 35 33 37.7 226 10
39 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF1 39 37 34 38 40 41 38.2 229 7
40 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC SF1 38 38 42 34 42 36 38.3 230 8
41 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC JUN 38 35 34 46 35 42 38.3 230 12
42 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM U 40 38 42 43 40 38 40.2 241 5
43 Andreas BERNHARDSGRÜTTER Ascona, MC SM 37 41 47 36 40 44 40.8 245 11
44 Clau Martin SPESCHA Matzingen, MGC U 45 44 36 48 42 33 41.3 248 15
45 Ursula PALMY Locarno, MC SF1 45 42 46 45 33 41 42.0 252 13
46 Emmy FELIX Locarno, MC SF1 42 41 46 41 54 43 44.5 267 13


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge