Il Capricorn


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gabriel SPESCHA, Breil/Brigels, CDM

Kategorie: Senioren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels1 2 1 1
2Piramidas2 1 2 1
3Cugns2 2 1 2
4Reit1 1 1 1
5Vial cun obstachels3 2 1 2
6Vial V1 1 2 1
7Latsch2 2 1 2
8Labirint2 2 1 2
9Unda dubla2 2 1 1
10Briec1 1 1 1
11Tgiembel1 1 3 1
12Anghel1 1 1 1
13Salto2 2 2 2
14Passascha1 3 3 1
15Narunchel2 1 1 1
16Vulcan1 2 1 1
17Finiastras2 2 3 2
18Cametg3 4 2 2

Summe 30 32 28 25
Schnitt: 28.8
Gesamtergebnis: 115


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge