TORNEO D’APERTURA 2019


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars JEHLE, Bern, MC

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 2 2 1
2Salto2 1 2 2
3Doppelwelle2 2 2 2
4Pyramide2 2 1 1
5Schlaufe3 1 3 2
6Netz1 1 3 3
7Schrägkreis3 1 1 1
8Passage1 2 1 1
9Hochplateau2 1 2 2
10Doppelkeil1 1 1 1
11Rohrhügel2 4 1 2
12stumpfe Kegel2 2 1 1
13Labyrinth2 2 1 2
14Endkreisfenster2 3 2 1
15Brücke2 2 2 2
16Gerade mit Hindernis2 2 1 2
17Mittelkreis2 2 1 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 34 32 28 29
Schnitt: 30.8
Gesamtergebnis: 123


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge