TORNEO D’APERTURA 2019


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, Ascona, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 1 1 2
2Salto1 1 1 1
3Doppelwelle1 2 1 1
4Pyramide1 1 1 1
5Schlaufe2 2 1 2
6Netz1 1 2 2
7Schrägkreis1 1 1 2
8Passage1 2 1 1
9Hochplateau1 1 1 2
10Doppelkeil1 1 1 1
11Rohrhügel2 5 7 1
12stumpfe Kegel2 2 2 1
13Labyrinth2 1 1 1
14Endkreisfenster1 1 1 1
15Brücke2 2 1 1
16Gerade mit Hindernis1 2 1 1
17Mittelkreis2 1 1 4
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 28 26 26
Schnitt: 26.0
Gesamtergebnis: 104


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge