Torneo d’’Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Felix EIGENMANN, Locarno, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 2 1 2
2Salto1 2 1 1
3Doppelwelle2 2 1 2
4Pyramiden1 1 1 1
5Liegende Schleife2 2 2 2
6Netz5 2 2 7
7Schrägkreis2 2 1 2
8Passagen1 1 2 2
9Hochplateau1 3 1 2
10Schüssel1 1 1 1
11Rohrhügel3 1 6 1
12Stumpfe Kegel2 2 1 2
13Labyrinth2 4 1 3
14Fensterbahn2 2 1 1
15Brücke1 2 2 2
16Gerade mit Hindernissen2 1 3 4
17Mittelhügel2 2 1 4
18Blitz4 2 1 2

Summe 36 34 29 41
Schnitt: 35.0
Gesamtergebnis: 140

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo